日本振动计昭和测器SHOWA手持式振动仪
便携式振动计 |
它是一个分析仪表,内置电动检测器和分析过滤器。 |
|
组成
Mini Vibro Analyzer-Model-1022A | 1个单位 |
电动探测器模型-2008 | 1个单位 |
(带触针) | |
探测器电缆(1米)CA2411-1 | 一 |
输出电缆(带插头1m)CA1311-1 | 一 |
其他配件 | 1套 |
磁铁支架(MG-2) | 可选) |
规范
测量满量程范围(10 dB步长5范围) | |
位移范围 | 10,30,100,300,1000μmp-p |
速度范围 | 1,.3,10,30,100 mm / s RMS |
加速范围 | 0.3,1,3,10,30m / s 2 PEAK |
检测方法 | 真有效值 |
指示特征 | 加速...等效峰值速度...真有效值位移...等效PP |
频率范围 | 10 Hz***1000 Hz |
分析频率 | 10 Hz***1000 Hz Q = 10 |
交流输出 | 满量程±1 V |
直流输出 | 满量程+1 V(可选) |
准确性 | 在正弦波80 Hz,10 mm / s RMS下3%以内 |
电源 | 干电池6F22(9V)1件1 7 1 7 1 7 1 7连续使用时间24小时以上 |
工作温度范围 | 0***+ 50°C |
尺寸1 7 1 7 1 7 1 7质量 | 主体(W)85 x(高)190 x(D)55 mm 17 1 17 1 7750 g 检测器(H)72 x(直径)30 mm 17 1 7 1 7 1 7140 g 接触销(L)55 mm 1 7 1 7 1 7 1 720 g |
(可选) | 磁铁支架(H)30 x(直径)40 mm 1 7 1 7 1 7 1 7260 g |
日本振动计昭和测器SHOWA手持式振动仪