MMS-500USB连接显微镜日本SK
指定规格/尺寸信息
产品类别 | 显微镜 | 有无光 | 带LED灯 |
---|---|---|---|
质量(克) | 约100(显微镜),约520(专用支架) | 电源供应 | 通过USB端口提供 |
LED数量(个) | 8 | 成像元件 | 1 / 3.2 CMOS |
配件 | 软CD,简易秤,专用支架(组装式) | 像素数(像素) | 500万 |
MMS-500USB连接显微镜日本SK
品基本规格/功能
型号 | MMS-500 |
---|---|
成像元件 | 1 / 3.2 CMOS |
像素数 | 500万像素 |
帧率 | 30帧/秒 |
光源 | 白光LED x 8 |
接口 | USB2.0 |
电源供应 | 通过USB端口提供 |
支持的操作系统 | Windows7、8、8.1、10 macOS 10.12 Sierra或更高版本 |
PC推荐环境 | CPU时钟速度:1.8GHz或更高 内存:1GB或更高 显存:126MB或更高 硬盘:500MB或更多可用空间 |
大众 | 显微镜:约100g 专用支架:约520g |
配件 | 软CD x 1 简易秤x 1 专用支架(组装式)x 1 |
常见问题解答(FAQ)
问:没有图像显示。
- 答:调整调光拨盘并检查相机侧的LED灯是否点亮。
答:请重新启动应用程序,然后重试。
答:请更改USB端口的连接位置,重新启动应用程序,然后重试。
问:我没有重点。
- 答:如果将焦点设置为高倍率,则需要通过使要拍摄的物体与显微镜的镜头盖接触来调整焦点。
答:如果将焦点设置为较低的放大倍率,则可能需要比支架的运动范围更大的聚焦距离。尝试将显微镜与支架分离