804型は小型軽量、簡単操作で多機能のハンディ型パーティクルカウンターです。ロータリーダイアルを採用することにより操作性をより一層向上させました。測定中は任意で選択した2粒径の測定データを表示し、測定終了後には4粒径の測定結果を表示することが可能です。測定結果のメモリーも可能で、結果をパソコンにダウンロードすることも可能です。
规格
产品编号 | 080040-804 | |
---|---|---|
型式 | 804 | |
測定モード | 個数濃度測定 | |
測定粒径 | 0.3、0.5、1.0、5.0μm以上 | |
結果表示 | ●濃度(個/立方フィート) ●濃度(個/L) ●トータル粒子個数(個) | |
測定回数 | 1回、連続(ホールド機能なし) | |
濃度範囲 | 0~3,000,000個/立方フィート | |
吸引流量 | 0.1立方フィート/分(2.83L/min) | |
測定時間 | 3~60秒まで1秒間隔で設定可能 | |
外部出力 | USB | |
电源 | 充电池(専用充电器使用:AC100V 50/60Hz) | |
動作時間 | 約8時間 | |
尺寸・質量 | 92.2(W)×50.8(D)×159(H)mm 約790g | |
付属品 | 専用充电器、サンプリングアダプター、ゼロフィルター、 キャリングケース、ソフトウェアCD、USBケーブル | |
390,000 | ||
オプション製品・スペアパーツ
ゼロフィルター GT-526S/804用
080040-3215
-
- パーティクルカウンター
- 产品说明书
-
- 产品说明书
- 石綿ばく露環境で使用した製品の修理・廃棄について