高精度有效值误差检测电路和栅极电路高稳定输出
SCR控制方式高效率.
形名 | 出力電力 | 定格出力電圧 | 入力電源 | 効率 | 応答速度 | 外形寸法 W×H×Dmm | ||
(kVA) | (VAC3φ) | 電流(A) | (VAC3φ) | 電力(約VA) | %以上 | sec以下 | 重量(約)kg | |
TAR302-3 | 3 | 200±3% | 8.66 | 170~230 | 5.54k | 85 | 0.08 | 400×915×550 |
110 | ||||||||
TAR502-3 | 5 | 200±3% | 14.4 | 170~230 | 9.23k | 85 | 0.08 | 400×915×550 |
140 | ||||||||
TAR752-3 | 7.5 | 200±3% | 21.6 | 170~230 | 12.3k | 90 | 0.08 | 450×1,015×600 |
190 | ||||||||
TAR1002-3 | 10 | 200±3% | 28.8 | 170~230 | 16.4k | 90 | 0.08 | 550×1,255×700 |
260 | ||||||||
TAR1502-3 | 15 | 200±3% | 43.3 | 170~230 | 24.5k | 90 | 0.08 | 580×1,355×780 |
355 | ||||||||
TAR2002-3 | 20 | 200±3% | 57.7 | 170~230 | 32.7k | 90 | 0.1 | 580×1,355×780 |
450 | ||||||||
TAR3002-3 | 30 | 200±3% | 86.6 | 170~230 | 49.0k | 90 | 0.1 | 650×1,490×850 |
610 | ||||||||
TAR4002-3 | 40 | 200±3% | 115.4 | 170~230 | 65.4k | 90 | 0.1 | 750×1,625×1,000 |
900 | ||||||||
TAR5002-3 | 50 | 200±3% | 144.3 | 170~230 | 81.7k | 90 | 0.15 | 750×1,625×1,000 |
955 | ||||||||
TAR7502-3 | 75 | 200±3% | 216.5 | 170~230 | 123k | 90 | 0.15 | 1,000×1,990×1,300 |
1,540 | ||||||||
TAR10002-3 | 100 | 200±3% | 288.6 | 170~230 | 164k | 90 | 0.15 | 1,000×1,990×1,300 |
1,980 |