说明:
照射宽度可通过内置的聚焦宽度可变机构自由改变。
● 适用于线型相机成像和拍摄的线型照明系列
● 适用于机器视觉和工业应用的高亮度、高性能照明设备
●高性价比机型
● 自然散热型,非常适合安装在洁净室中
● 线型照明采用高亮度 LED 和专有光学系统散热结构
● 内置可变聚光机构(自主开发),可调节照射光从伪平行光到聚光
● Metahara 光源和线光导 支持荧光灯、卤素灯和氙气灯的更换光源。
●发射颜色从白色,红色,绿色和蓝色可见光,红外线(IR850nm,940nm的),和紫外线(UV365nm,385nm处,405nm)的。
宽阵容UV型也可用于UV固化和密合性。
●使用我们的恒定电流控制电源,我们已经实现了多种功能,例如光分布控制,补偿电缆,照明温度检测,断线警告和报警历史确认。
●可具有同轴落射照明单元被组合支撑线同轴落射照明(可选).
ZUi适合使用线传感器进行图像处理的线照明连续普通卷材检测(印刷品、片材、薄膜、钢板、玻璃等)、单张纸检测(由纸、树脂或无纺布制成的加工产品),半导体晶圆、罐头产品 适用于检测,它也适合用作区域摄像机的高亮度条形照明和远距离照明以进行目视检查。
LLRVC100N * | ||||||
LED发光颜色 | 长/宽/高 [毫米] | 发光部分A [mm] | 输入电压 [V] | 功耗(白色)[W] | 重量 [公斤] | 兼容电源 |
白红绿蓝橙粉紫※ | 150x48x (75-80) | 100 | 48 | 20 型 * | 0.6型 | LPDCJ1-48301W-R4 |
LLRVC200N * | ||||||
LED发光颜色 | 长/宽/高 [毫米] | 发光部分A [mm] | 输入电压 [V] | 功耗(白色)[W] | 重量 [公斤] | 兼容电源 |
白红绿蓝橙粉紫※ | 250x48x (75-80) | 200 | 48 | 39 型 * | 1.0型 | LPDCJ1-48301W-R4 |
LLRVC300N * | ||||||
LED发光颜色 | 长/宽/高 [毫米] | 发光部分A [mm] | 输入电压 [V] | 功耗(白色)[W] | 重量 [公斤] | 兼容电源 |
白红绿蓝橙粉紫※ | 350x48x (75-80) | 300 | 48 | 58 型 * | 1.4型 | LPDCJ1-48301W-R4 |
LLRVC400N * | ||||||
LED发光颜色 | 长/宽/高 [毫米] | 发光部分A [mm] | 输入电压 [V] | 功耗(白色)[W] | 重量 [公斤] | 兼容电源 |
白红绿蓝橙粉紫※ | 450x48x (75-80) | 400 | 48 | 77 型 * | 1.8型 | LPDCJ1-48301W-R4 |
LLRVC500N * | ||||||
LED发光颜色 | 长/宽/高 [毫米] | 发光部分A [mm] | 输入电压 [V] | 功耗(白色)[W] | 重量 [公斤] | 兼容电源 |
白红绿蓝橙粉紫※ | 550x48x (75-80) | 500 | 48 | 96 型 * | 2.2型 | LPDCJ1-48301W-R4 |
LLRVC600N * | ||||||
LED发光颜色 | 长/宽/高 [毫米] | 发光部分A [mm] | 输入电压 [V] | 功耗(白色)[W] | 重量 [公斤] | 兼容电源 |
白红绿蓝橙粉紫※ | 650x48x (75-80) | 600 | 48 | 116 型 * | 2.6型 | LPDCJ1-48301W-R4 |
LLRVC700N * | ||||||
LED发光颜色 | 长/宽/高 [毫米] | 发光部分A [mm] | 输入电压 [V] | 功耗(白色)[W] | 重量 [公斤] | 兼容电源 |
白红绿蓝橙粉紫※ | 750x48x (75-80) | 700 | 48 | 135 型 * | 3.0型 | LPDCJ1-48301W-R4 |
LLRVC800N * | ||||||
LED发光颜色 | 长/宽/高 [毫米] | 发光部分A [mm] | 输入电压 [V] | 功耗(白色)[W] | 重量 [公斤] | 兼容电源 |
白红绿蓝橙粉紫※ | 850x48x (75-80) | 800 | 48 | 154 型 * | 3.8型 | LPDCJ1-48301W-R4 |
LLRVC900N * | ||||||
LED发光颜色 | 长/宽/高 [毫米] | 发光部分A [mm] | 输入电压 [V] | 功耗(白色)[W] | 重量 [公斤] | 兼容电源 |
白红绿蓝橙粉紫※ | 950x48x (75-80) | 900 | 48 | 173 型 * | 4.2型 | LPDCJ1-48301W-R4 |
LLRVC1000N * | ||||||
LED发光颜色 | 长/宽/高 [毫米] | 发光部分A [mm] | 输入电压 [V] | 功耗(白色)[W] | 重量 [公斤] | 兼容电源 |
白红绿蓝橙粉紫※ | 1050x48x (75-80) | 1000 | 48 | 192.0 型 * | 4.6型 | LPDCJ1-48301W-R4 |
※白色时
●型发光颜色W(白色)R(红色), G(绿色) B(蓝色) A(琥珀色) IR(红外线) UV(紫外线)的*部分包含
● 发射长度尺寸以 100 毫米为单位
● 对于其他尺寸,请联系我们的销售部门