说明:
● 出光宽度均匀度高,易于搭配线阵相机
● 性价比优异的机型
● 自然散热型,适合无尘室安装
● 线材采用高亮度 LED 和专有光学系统散热结构 照明
● 非常适合更换金属卤化物光源和线光导
钢板检测、玻璃检测、板材检测、金属表面检测、
边缘检测、线传感器光源、外观检测光源、图像处理光源
LLRVU100NW | ||||||
LED发光颜色 | 长 / 宽 / 高 [毫米] | 发光部分A [mm] | 输入电压 [V] | 功耗(白色)[W] | 重量 [公斤] | 兼容电源 |
○ | 150x48x (75-80) | 100 | 48 | 20 | 0.6 | LPDCJ1-48301W-R2 |
LLRVU200NW | ||||||
LED发光颜色 | 长 / 宽 / 高 [毫米] | 发光部分A [mm] | 输入电压 [V] | 功耗(白色)[W] | 重量 [公斤] | 兼容电源 |
○ | 250x48x (75-80) | 200 | 48 | 39 | 1 | LPDCJ1-48301W-R2 |
LLRVU300NW | ||||||
LED发光颜色 | 长 / 宽 / 高 [毫米] | 发光部分A [mm] | 输入电压 [V] | 功耗(白色)[W] | 重量 [公斤] | 兼容电源 |
○ | 350x48x (75-80) | 300 | 48 | 58 | 1.4 | LPDCJ1-48301W-R2 |
LLRVU400NW | ||||||
LED发光颜色 | 长 / 宽 / 高 [毫米] | 发光部分A [mm] | 输入电压 [V] | 功耗(白色)[W] | 重量 [公斤] | 兼容电源 |
○ | 450x48x (75-80) | 400 | 48 | 77 | 1.8 1.8 | LPDCJ1-48301W-R2 |
LLRVU500NW | ||||||
LED发光颜色 | 长 / 宽 / 高 [毫米] | 发光部分A [mm] | 输入电压 [V] | 功耗(白色)[W] | 重量 [公斤] | 兼容电源 |
○ | 550x48x (75-80) | 500 | 48 | 96 | 2.2 | LPDCJ1-48301W-R2 |
LLRVU600NW | ||||||
LED发光颜色 | 长 / 宽 / 高 [毫米] | 发光部分A [mm] | 输入电压 [V] | 功耗(白色)[W] | 重量 [公斤] | 兼容电源 |
○ | 650x48x (75-80) | 600 | 48 | 116 | 2.6 | LPDCJ1-48301W-R2 |
LLRVU700NW | ||||||
LED发光颜色 | 长 / 宽 / 高 [毫米] | 发光部分A [mm] | 输入电压 [V] | 功耗(白色)[W] | 重量 [公斤] | 兼容电源 |
○ | 750x48x (75-80) | 700 | 48 | 135 | 3 | LPDCJ1-48601W-R2 |
LLRVU800NW | ||||||
LED发光颜色 | 长 / 宽 / 高 [毫米] | 发光部分A [mm] | 输入电压 [V] | 功耗(白色)[W] | 重量 [公斤] | 兼容电源 |
○ | 850x48x (75-80) | 800 | 48 | 154 | 3.4 3.4 | LPDCJ1-48601W-R2 |
LLRVU900NW | ||||||
LED发光颜色 | 长 / 宽 / 高 [毫米] | 发光部分A [mm] | 输入电压 [V] | 功耗(白色)[W] | 重量 [公斤] | 兼容电源 |
○ | 950x48x (75-80) | 900 | 48 | 173 | 3.8 | LPDCJ1-48601W-R2 |
LLRVU1000NW | ||||||
LED发光颜色 | 长 / 宽 / 高 [毫米] | 发光部分A [mm] | 输入电压 [V] | 功耗(白色)[W] | 重量 [公斤] | 兼容电源 |
○ | 1050x48x (75-80) | 1000 | 48 | 192 | 4.2 | LPDCJ1-48601W-R2 |
● 发射长度尺寸以 100 mm 为单位提供
● 其他尺寸请联系我们的销售部门。