特征:
● 采用水冷机制,实现高输出、无风扇和紧凑化
●实现业界zui高 600 万 Lx 的无风扇静音环境
● 无风扇型ZUi适合安装在无尘室
● ZUi适合检查缺陷高速运输 大功率照明
● 金属卤化物光源和线光导的多种替代品
钢板检测、玻璃检测、板材检测、金属表面检测、
边缘检测、线传感器光源、视觉检测光源、图像处理光源
黑膜针孔检查(透射):
LLRG166Wx22-75 * | ||||||
LED发光颜色 | 长/宽/高 [毫米] | 发光部分A [mm] | 输入电压 [V] | 功耗(白色)[W] | 重量 [公斤] | 兼容电源 |
白红绿蓝 | 166x43x75 | 100 | 48 | 173型*1 | 1 | * 2 |
LLRG266Wx22-75 * | ||||||
LED发光颜色 | 长/宽/高 [毫米] | 发光部分A [mm] | 输入电压 [V] | 功耗(白色)[W] | 重量 [公斤] | 兼容电源 |
白红绿蓝 | 266x43x75 | 200 | 48 | 346型*1 | 1.5 | * 2 |
LLRG366Wx22-75 * | ||||||
LED发光颜色 | 长/宽/高 [毫米] | 发光部分A [mm] | 输入电压 [V] | 功耗(白色)[W] | 重量 [公斤] | 兼容电源 |
白红绿蓝 | 366x43x75 | 300 | 48 | 519型*1 | 2 | * 2 |
LLRG466Wx22-75 * | ||||||
LED发光颜色 | 长/宽/高 [毫米] | 发光部分A [mm] | 输入电压 [V] | 功耗(白色)[W] | 重量 [公斤] | 兼容电源 |
白红绿蓝 | 466x43x75 | 400 | 48 | 692型*1 | 2.5 | * 2 |
LLRG566Wx22-75 * | ||||||
LED发光颜色 | 长/宽/高 [毫米] | 发光部分A [mm] | 输入电压 [V] | 功耗(白色)[W] | 重量 [公斤] | 兼容电源 |
白红绿蓝 | 566x43x75 | 500 | 48 | 865型*1 | 3 | * 2 |
LLRG666Wx22-75 * | ||||||
LED发光颜色 | 长/宽/高 [毫米] | 发光部分A [mm] | 输入电压 [V] | 功耗(白色)[W] | 重量 [公斤] | 兼容电源 |
白红绿蓝 | 666x43x75 | 600 | 48 | 1038 型 * 1 | 3.5 | * 2 |
LLRG766Wx22-75 * | ||||||
LED发光颜色 | 长/宽/高 [毫米] | 发光部分A [mm] | 输入电压 [V] | 功耗(白色)[W] | 重量 [公斤] | 兼容电源 |
白红绿蓝 | 766x43x75 | 700 | 48 | 1211型*1 | 4 | * 2 |
LLRG866Wx22-75 * | ||||||
LED发光颜色 | 长/宽/高 [毫米] | 发光部分A [mm] | 输入电压 [V] | 功耗(白色)[W] | 重量 [公斤] | 兼容电源 |
白红绿蓝 | 866x43x75 | 800 | 48 | 1384型*1 | 4.5 | * 2 |
LLRG966Wx22-75 * | ||||||
LED发光颜色 | 长/宽/高 [毫米] | 发光部分A [mm] | 输入电压 [V] | 功耗(白色)[W] | 重量 [公斤] | 兼容电源 |
白红绿蓝 | 966x43x75 | 900 | 48 | 1557型*1 | 5 | * 2 |
LLRG1066Wx22-75 * | ||||||
LED发光颜色 | 长/宽/高 [毫米] | 发光部分A [mm] | 输入电压 [V] | 功耗(白色)[W] | 重量 [公斤] | 兼容电源 |
白红绿蓝 | 1066x43x75 | 1000 | 48 | 1730型*1 | 5.5 5.5 | * 2 |
* 1 白色时 * 2 请联系我们的销售部门选择兼容的电源
● 型号 * 部分:发射颜色(白色) R(红色) G(绿色) B(蓝色)
● 发射长度尺寸以 50 毫米为单位可用
● 如需其他尺寸,请联系我们的销售部门。