ARIMITSU有光低压零件清洗机AJC-65
型式 | AJC-65 | ||
洗浄ワーク | 外寸 | Φ500×225H | |
(mm) | |||
質量 | 60 | ||
(kg) | |||
テーブル寸法 | Φ500 | ||
(mm) | |||
本体 | 外寸 | 長 | 760 |
(mm) | 幅 | 805 | |
高 | 920 | ||
自重 | 約115 | ||
(kg) | |||
バスケット | Φ500×100H | ||
(mm) | |||
洗浄ポンプ | 圧力 | 低圧 | |
容量 | 1.5 | ||
(kW) | |||
タイマー | 付 | ||
テーブル駆動 | 回転式 | ||
ノズル方式 | 固定 | ||
洗浄タンク | 容量 | 約50 | |
(L) | |||
ヒーター | 2 | ||
(kW) | |||
総電気容量 | 電源 | 三相200V | |
(V) | |||
定格消費電力 | 3.6 | ||
(kW) | |||
定格消費電流 | 13 | ||
(A) | |||
キャブタイヤーコード | 3.5×5 | ||
(mm2×m) | |||
安全機構 | 扉開閉検知 | ||
※仕様は予告なく制品改善のため変更する場合があります。 |