ARIMITSU有光温水清洗机AHC-15HC7
3相200V 4P 60/50Hz(共通) | |||||
型式 | AHC-15HC7 | AHC-22HC7 | AHC-37HC7 | AHC-37HCA7 | |
外観寸法 | 長 | 885 | 885 | 885 | 885 |
mm | 幅 | 885 | 885 | 885 | 885 |
高 | 1211 | 1211 | 1211 | 1211 | |
質量(重量) | 148 | 153 | 165 | 167 | |
kg | |||||
圧力 | 7 | 8 | 10 | 15 | |
MPa | |||||
理論吐水量 | 700 | 900 | 1000 | 800 | |
ℓ/H | |||||
温水温度 | 30~80 | 30~80 | 30~80 | 30~80 | |
℃ | |||||
電動機 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | |
kW | |||||
電気容量 | 10 | 15 | 20 | 20 | |
A | |||||
高圧ポンプ | プランジャポンプ | プランジャポンプ | プランジャポンプ | プランジャポンプ | |
ボイラー | 貯湯式ステンレス | 貯湯式ステンレス | 貯湯式ステンレス | 貯湯式ステンレス | |
ボイラー | ボイラー | ボイラー | ボイラー | ||
使用燃料 | 白灯油 | 白灯油 | 白灯油 | 白灯油 | |
燃料消費量 | 4~5 | 4.5~5 | 5~6 | 4~5 | |
ℓ/H | |||||
燃料タンク | 35(ゲージ付) | 35(ゲージ付) | 35(ゲージ付) | 35(ゲージ付) | |
L | |||||
高圧ホース | 3/8B×10m | 3/8B×10m | 3/8B×10m | 3/8B×10m | |
給水方式 | Φ16水道直結 | Φ16水道直結 | Φ16水道直結 | Φ16水道直結 | |
(竹の子付)式 | (竹の子付)式 | (竹の子付)式 | (竹の子付)式 | ||
ノズル | JJG100-30 | RL26-ML900 | |||
(AHC15~37HC7専用) | |||||
キャブタイヤ | 10 | 10 | 10 | 10 | |
m | |||||
※仕様は予告なく制品改善のため変更する場合があります。 |