坂口电热SAKAGUCHI硅橡胶加热器SRH610 产品说明:
1、它具有优良的机械强度和柔韧性。它足够对应一个非常小的弯曲部分。
2、(弹簧/钩塞是形状的一个例子,通常它没有连接。)
坂口电热SAKAGUCHI硅橡胶加热器SRH610 产品特点:
1、使用布线加热元件。它具有优良的机械强度和灵活性。
坂口电热SAKAGUCHI硅橡胶加热器SRH610 产品规范:
审批标准 | UL®文件号E 52951 |
大宽度×大长度 | 914毫米x 3048毫米 |
厚度 | 1.40毫米(不包括引线连接部分) |
重量 | 0.24g / cm 2 |
UL认证的高温度 | 220°C |
低环境温度 | -62℃ |
大功率 | 通过大功率密度表(在这里点击) |
引线长度 | 305毫米+ 38毫米 - 13毫米 |
坂口电热SAKAGUCHI硅橡胶加热器SRH610 产品参数:
尺寸(宽 x 长) | 容量(瓦) | 型号 | 代码 | ||
英寸 | 毫米换算 | 120V | 100v转换 | ||
1“×5” | 25 × 127 | 二十五 | 18 | 010050C1 | SRH105 |
1“x 10” | 25 x 254 | 50 | 35 | 010100C1 | SRH110 |
1“x 15” | 25 × 381 | 75 | 53 | 010150C1 | SRH115 |
1“x 20” | 25 × 508 | 100 | 70 | 010200C1 | SRH120 |
1“x 25” | 25 x 635 | 125 | 88 | 010250C1 | SRH125 |
1“x 30” | 25 x 762 | 150 | 105 | 010300C1 | SRH130 |
1"x 35" | 25 x 889 | 175 | 123 | 010350C1 | SRH135 |
1“x 40” | 25 × 1016 | 200 | 140 | 010400C1 | SRH140 |
2“x 5” | 51 × 127 | 50 | 35 | 020050C1 | SRH205 |
2“x 10” | 51 x 254 | 100 | 70 | 020100C1 | SRH210 |
2“x 15” | 51 x 381 | 150 | 105 | 020150C1 | SRH215 |
2“x 20” | 51 × 508 | 200 | 140 | 020200C1 | SRH220 |
2“x 25” | 51 x 635 | 250 | 175 | 020250C1 | SRH225 |
2“x 30” | 51 x 762 | 300 | 210 | 020300C1 | SRH230 |
2“x 35” | 51 x 889 | 350 | 245 | 020350C1 | SRH235 |
2“x 40” | 51 × 1016 | 400 | 280 | 020400C1 | SRH240 |
3"×5" | 76 × 127 | 75 | 53 | 030050C1 | SRH305 |
3“x 10” | 76 × 254 | 150 | 105 | 030100C1 | SRH310 |
3"×15" | 76 × 381 | 225 | 158 | 030150C1 | SRH315 |
3“x 20” | 76 × 508 | 300 | 210 | 030200C1 | SRH320 * |
3"x 25" | 76 × 635 | 375 | 263 | 030250C1 | SRH325 |
3“x 30” | 76 x 762 | 450 | 315 | 030300C1 | SRH330 |
3"x 35" | 76 × 889 | 525 | 368 | 030350C1 | SRH335 |
3“x 40” | 76 × 1016 | 600 | 420 | 030400C1 | SRH340 |
4"×5" | 102 × 127 | 100 | 70 | 040050C1 | SRH405 |
4“x 10” | 102 x 254 | 200 | 140 | 040100C1 | SRH410 |
4"×15" | 102 x 381 | 300 | 210 | 040150C1 | SRH415 |
4“x 20” | 102 × 508 | 400 | 280 | 040200C1 | SRH420 |
4“x 25” | 102 x 635 | 500 | 350 | 040250C1 | SRH425 |
4“x 30” | 102 x 762 | 600 | 420 | 040300C1 | SRH430 |
4"×35" | 102 × 889 | 700 | 490 | 040350C1 | SRH435 |
4“x 40” | 102 × 1016 | 800 | 560 | 040400C1 | SRH440 |
5"×5" | 127 × 127 | 125 | 88 | 050050C1 | SRH505 |
5“x 10” | 127 × 254 | 250 | 175 | 050100C1 | SRH510 |
5"×15" | 127 x 381 | 375 | 263 | 050150C1 | SRH515 |
5“x 20” | 127 × 508 | 500 | 350 | 050200C1 | SRH520 |
5"x 25" | 127 × 635 | 625 | 438 | 050250C1 | SRH525 |
5"×30" | 127 x 762 | 750 | 525 | 050300C1 | SRH530 |
5"x 35" | 127 × 889 | 875 | 613 | 050350C1 | SRH535 |
5“x 40” | 127 × 1016 | 1000 | 700 | 050400C1 | SRH540 * |
6"×5" | 152 × 127 | 150 | 105 | 060050C1 | SRH605 |
6"×10" | 152 × 254 | 300 | 210 | 060100C1 | SRH610 |
6"×15" | 152 x 381 | 450 | 315 | 060150C1 | SRH615 |
6"x 20" | 152 × 508 | 600 | 420 | 060200C1 | SRH620 |
6"x 25" | 152 x 635 | 750 | 525 | 060250C1 | SRH625 |
6"×30" | 152 x 762 | 900 | 630 | 060300C1 | SRH630 |
6"×35" | 152 x 889 | 1050 | 735 | 060350C1 | SRH635 |
6“x 40” | 152 × 1016 | 1200 | 840 | 060400C1 | SRH640 |
120V = 0.78W/cm 2
100V = 0.55W/cm 2
带* 本产品是订购的产品。