日本SIBATA柴田科学MP-W5P空气泵
日本SIBATA柴田科学空气泵MP-W5P
日本SIBATA柴田科学空气采样泵MP-W5P
日本SIBATA柴田科学便携式抽吸泵MP-W5P
空气泵MP-W5P型
型号MP-W5P
MP-W5P是一款结构紧凑,重量轻,便携式抽吸泵(空气泵,空气泵),用于空气采样,具有集成的流量测量功能。 流速可在0.050***5.00 L / min的宽流速范围内使用。
内置恒定流量功能,并且抑制了由于灰尘收集等引起的吸入压力增加引起的吸入流量的减少。 由于流量范围广,稳定,可广泛用作工作环境,室内环境和空气环境中有害物质空气采样的泵。 此外,MP-W5P
特点●安装流量传感器,直接测量吸入流量,并以数字方式显示瞬时流量和积分流量。
●内置恒定流量功能,抑制吸入流量随吸入压力的变化而变化。
●通过选择“25°C,1大气压转换”,“20°C,1大气压转换”,“0°C,1大气压转换”和“实际体积流量”的任何值,可以显示瞬时流量和积分流量。
●该迷你泵的流量范围为0.050***5.00 L / min
●尺寸小,便于携带95(宽)x 56(深)x 95(高)mm
(这是我们ZUi小尺寸的泵,可以使流速大于3 L / min
物品代码 | 080860-5050 | |
---|---|---|
型号 | MP-W5P | |
流量可变范围 | 0.050***5.00升/分钟 | |
瞬时流量显示范围 | 0.000***6.50升/分钟 | |
恒定的流量范围 | 0.050L / min:0***7.0kPa 0.100***2.00 L / min:0***10 kPa 2.50 L / min:0***9.0 kPa 3.00 L / min:0***8.0 kPa 5.00 L / min:0***3.0 kPa | |
流量准确度 | 在设定流量值的±5%或5mL(更大的值)内 | |
集成流量设定范围(体积计时器) | 0.0***9999.9升 | |
集成流量显示范围 | 0.00***99999 L. | |
时间设定/显示范围 | 0.00***999.59(小时,分钟) | |
内置流量计 | 差压式 | |
泵法 | 隔膜法 | |
材料 | 泵头:PC·POM隔膜:EPDM 流路:ABS外壳:PC | |
操作模式 | 手动,停机定时器,音量定时器 | |
显示单元 | 液晶显示屏(带背光) | |
吸气,排气口 | 外径φ6和φ8mm(使用过的管子:内径φ5和φ7mm) | |
工作温度和湿度范围 | 0***40°C 10***90%rh(无冷凝) | |
电源 | 镍氢二次电池,AA电池x 6,AC适配器(AC 100 V) | |
工作时间(无负载,使用镍氢二次电池时) | 0.05L / min:30小时以上1.0L / min:18小时以上 0.1L / min:24小时以上1.5L / min:24小时以上 0.3L / min:24小时以上2.5L / min:8小时以上 0.5L / min:22小时以上5.0L / min:6小时以上 | |
维 | 95(宽)x 56(长)x 95(高)毫米(不包括突起) | |
块 | 0.45千克(包括镍氢二次电池) | |
附件 | 快速充电器和AC适配器QCA-W5(CE标记产品),干电池座SN3-6B(CE标记产品),1个颜色帽(红色,蓝色,黄色) |
上述流量可变范围,恒定流量工作范围和流量精度假定为1个大气压。 在海拔高且气压低的地方可能无法获得性能。
在流量低于0.1 L / min的情况下,瞬时流量显示可能会暂时偏离流量精度
MP-W5P空气泵