日本SIBATA柴田科学空气泵MP-Σ100HNII
日本SIBATA柴田科学空气采样泵MP-Σ100HNII
日本SIBATA柴田科学空气抽吸泵MP-Σ100HNII
环境测量设备
空气泵MP-Σ100HNII型
空气泵MP-Σ100HNII
紧凑,轻便,便携式空气抽吸泵(空气泵,空气泵),具有恒定流量功能和集成的流量测量功能。 此外,MP-Σ100HNII在我们的微型泵MP-シリーズN系列中具有ZUi高的吸入压力,因此可以对具有高压力损失的有害气体收集器以稳定的吸入流速进行采样。 。 吸入压力高,吸入流量稳定,可广泛用于工作环境,室内环境,大气环境等高压损失型有害物质采样
●安装流量传感器,直接测量吸入流量,并以数字方式显示瞬时流量和积分流量。
●内置恒定流量功能,抑制吸入流量随吸入压力的变化而变化。
●瞬时流量和积分流量显示为25°C,1个大气压转换值(出厂时)
物品代码 | 080860-104 | |
---|---|---|
模型 | MP-Σ100HN II | |
流量可变范围 | 0.30***1.50升/分钟 | |
瞬时流量显示范围 | 0.10***2.50 L / min | |
恒定的流量范围 | 0.3L / min:6***35kPa 0.5L / min:5***30kPa 0.7升/分钟:4***25千帕 1.0升/分钟:3***22千帕 1.5升/分钟:3***10千帕 | |
流量准确度 | 在设定流量值的±5%范围内 | |
累计流量设定范围(体积计时器) | 0.0***9999.9升 | |
集成流量显示范围 | 0.0***19999.9L | |
时间设定/显示范围 | 0.00***999.59(小时。分钟) | |
时间设置/显示 | 年/月/日小时:分钟 | |
内置流量计 | 质量流量传感器 | |
泵法 | 双隔膜系统 | |
材料 | 泵头:ABS,POM,TPU,隔膜:EPDM,阀门:EPDM,外壳:PC | |
测量模式 | 手动,停机定时器,音量定时器,循环定时器 | |
显示单元 | 液晶显示屏(带背光) | |
通讯(USB) | 通过专用通信软件读取和设置数据 | |
吸气,排气口 | 外径φ6mm和φ8mm(使用过的管:内径φ5和7 mm) | |
工作温度和湿度范围 | 0***40°C·10***90%RH(无冷凝) | |
电源 | 锂离子充电电池,AA干电池(AA 3 x 8件)(可选),AC适配器(可选) | |
工作时间(无负载,使用锂离子二次电池时) | 超过48小时 | |
工作时间(无负载,使用AA碱性电池时) | 超过24小时 | |
尺寸(mm) | 145(宽)x 67(深)x 95(高) | |
块 | 0.65千克(含锂离子二次电池) | |
附件 | 锂离子二次电池 |
物品代码 | 080860-1045 | |
---|---|---|
模型 | MP-Σ100HN II | |
流量可变范围 | 0.30***1.50升/分钟 | |
瞬时流量显示范围 | 0.10***2.50 L / min | |
恒定的流量范围 | 0.3L / min:6***35kPa 0.5L / min:5***30kPa 0.7升/分钟:4***25千帕 1.0升/分钟:3***22千帕 1.5升/分钟:3***10千帕 | |
流量准确度 | 在设定流量值的±5%范围内 | |
累计流量设定范围(体积计时器) | 0.0***9999.9升 | |
集成流量显示范围 | 0.0***19999.9L | |
时间设定/显示范围 | 0.00***999.59(小时。分钟) | |
时间设置/显示 | 年/月/日小时:分钟 | |
内置流量计 | 质量流量传感器 | |
泵法 | 双隔膜系统 | |
材料 | 泵头:ABS,POM,TPU,隔膜:EPDM,阀门:EPDM,外壳:PC | |
测量模式 | 手动,停机定时器,音量定时器,循环定时器 | |
显示单元 | 液晶显示屏(带背光) | |
通讯(USB) | 通过专用通信软件读取和设置数据 | |
吸气,排气口 | 外径φ6mm和φ8mm(使用过的管:内径φ5和7 mm) | |
工作温度和湿度范围 | 0***40°C·10***90%RH(无冷凝) | |
电源 | 锂离子充电电池,AA干电池(AA 3 x 8件)(可选),AC适配器(可选) | |
工作时间(无负载,使用锂离子二次电池时) | 超过48小时 | |
工作时间(无负载,使用AA碱性电池时) | 超过24小时 | |
尺寸(mm) | 145(宽)x 67(深)x 95(高) | |
块 | 0.65千克(含锂离子二次电池) | |
附件 | 锂离子充电电池,快速充电器QC-10N型 |
瞬时流量和累计流量显示为25°C,出厂时1个大气压转换值。 也可以通过丝网操作改变到20℃,1个大气压力转换值。
电池寿命根据运行时的环境温度和使用历史而变化。
在循环定时器模式下,定时器操作ZUi多可重复5次
软件MP-ΣN的通信电缆需要设定循环定时器。
使用干电池时,需另外选用干电池单元DB-10N型