型号 | HM-520 |
测量方式 | 高频容量类型(20MHz) |
测量目标 | 一般木材 |
测量范围 | 2%***150%(取决于树种) |
测量精度 | ±0.5% |
显示方式 | 数字(LCD,ZUi小显示0.5%) |
电源供应 | 电池9V(006P碱性)x 1 |
尺寸图 | 56mm(宽)×130mm(深)×110mm(高) |
弥撒 | 0.3公斤 |
配件类 | 软包 |
日本KETT木材水分计HM-520 MT-700
规格型号HM-520测量方法高频容量类型(20MHz)测量目标木材总体测量范围2***150%(取决于树型)测量精度±0.5%显示方法数字(LCD,ZUi小显示位数0.5%)电源电池9V(006P碱性)x 1尺寸56mm(W)x 130mm(D)x 110mm(H)重量0.3kg ...
型号 | MT-700 | |
测量方式 | 电阻类型 | |
测量目标 | 单板/整木 | |
测量范围 | 5-40%(取决于树种) | |
测量精度 | 小于20% | ±0.5% |
20%以上 | ±2.0% | |
显示方式 | 数位(LCD,ZUi低显示位数0.1%) | |
工作温度范围 | 0-40℃ | |
附加功能 | 自动温度补偿,平均值显示,自动关机, 上限警报设置,湿度值补偿 | |
电源供应 | 电池1.5V(AA)x 6 | |
尺寸图 | 110mm(宽)×210mm(深)×50mm(高) | |
弥撒 | 0.5公斤 | |
配件类 | 4针传感器,备用针,扳手,电池, 手提箱 |
日本KETT木材水分计HM-520
规格MT-700型测量方法电阻类型测量目标单板和木材测量范围5***40%(取决于树木)测量精度低于20%±0.5%20%或以上±2.0%显示方法数字(LCD, (ZUi小显示位数:0.1%)工作温度范围0***40°C附加功能自动温度补偿,平均值显示,自动..