日本KETT通用水分测定仪干面条水分仪 HB-300/HB-400
型号 | HB-300 | |
测量方式 | 电阻类型 | |
测量目标 | 样品,例如固体,液体和薄片 (不含电解质的物质) | |
显示范围 | 1-99% | |
解像度 | 0.1% | |
测量范围 | 电阻值 | 10KΩ〜900MΩ |
水分含量 | 取决于样品 | |
显示方式 | 数位(LCD) | |
工作温度范围 | 0-40℃ | |
外部输出 | RS-232C接口 | |
功能介绍 | 校准曲线存储功能(10种) 自动关闭电源(约10分钟自动关闭) 平均值显示,上限报警设置(1***99%和OFF) 水分值偏差校正(-9.9***+ 9.9%) | |
电源供应 | 电池1.5V(AA碱性)x 6 | |
尺寸图 | 110mm(宽)×210mm(深)×50mm(高) | |
弥撒 | 0.5公斤 | |
配件类 | 传感器,电池1.5V(AA)x 6,手提箱 |
日本KETT通用水分测定仪干面条水分仪HB-300/HB-400
型号 | HB-400 | |
测量方式 | 电阻类型 | |
测量目标 | 宫城面 | |
测量范围 | 10-30% | |
测量精度 | 小于15% | ±0.5% |
15%以上 | ±2.0% | |
然而, 鞍:0.8毫米厚,2.2克盐(100克中的Na含量) 宫城县:1.5毫米厚,2.2克盐(100克中的Na含量) | ||
显示方式 | 数字(LCD),128 x 64点 | |
显示内容 | 测量项目,水分值,平均值 | |
工作温度范围 | 5***40°C(无冷凝) | |
附加功能 | 校准曲线选择,平均值显示,上限和下限警报设置 温度显示,自动关闭电源(1***10分钟),显示背光 湿度偏差校正,绝缘测试 | |
电源供应 | 电池1.5V(AA碱性)x 4 | |
耗电量 | 高达60mW | |
尺寸图 | 75mm(宽)×140mm(深)×31mm(高) | |
弥撒 | 0.5公斤 | |
配件类 | 干面条传感器,电池1.5V(AA碱性)x 4,表带 |
规格型号HB-400测量方法电阻法Somen,Hiyamugi测量范围10***30%测量精度低于15%±0.5%15%或以上±2.0%但是,somen:0.8mm厚,含盐量2.2g(100g Hayamugi:厚1.5毫米,盐2.2克(钠含量100克)数字显示(液晶显示器...