CT6876日本日置HIOKI电流传感器
频带DC~2 MHz(幅度),DC~1 MHz(相位)的良好频率特性
● 可用于光伏发电,从电池充电/放电到逆变器输出端的燃料电池评估等
● 使用示波器/存储记录仪,可以进行波形监测(能和传感器单元合用)
CT6876日本日置HIOKI电流传感器
基本参数(精度保证时间1年,调整后精度保证时间1年)
额定电流 | AC/DC 1000A |
---|---|
大输入电流 | 降额范围内,大±1800 A peak(设计值,40°C 以下且20ms以内) |
频率特性 | 振幅:DC〜1.5 MHz (CT6876), DC〜1.2 MHz (CT6876-01) 相位:DC〜1 MHz |
基本精度 | (DC, 45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz) 振幅: ±0.04% rdg. ±0.008% f.s. ,相位: ±0.1° |
输出电压率 | 2 mV/ A ※测试仪的输出是通过传感器单元输出的AC + DC电压。请连接高输入阻抗电压输入设备,如1MΩ。 |
对地大额定电压 | AC/DC 1000V (50/60Hz, CAT III) |
可测导体直径 | φ 36 mm以下 |
使用温湿度范围 | -40°C〜 +85°C, 80% rh以下 (无凝结) |
电源 | 由功率分析仪PW6001, PW3390或传感器单元CT9555、CT9556、CT9557供电 |
大额定功率 | 7.5VA |
体积及重量 | 160 W × 112 H × 50 Dmm, CT6876: 950 g, 线长 3 m, CT6876-01: 1250 g, 线长 10 m |
附件 | 使用说明书 ×1, 标签带×6, 使用上的注意事项×1 |
可组合使用产品
适用产品/单元 | CT6876 |
---|---|
PW6001,PW3390 | ○ |
3390 | △(需要CT9901),CT比:2 |
3193系列 | △(需要CT9901),CT比:2 |
8971 | △(需要9318、CT9901),CT比:2 |