日本进口铃木SUZUKI超声波小型焊接机 SUW150 / SUW300
车身尺寸

手机尺寸

例子

超声波小型焊接机“ SUW300”的规格表
| 型号名称 | SUW300 | |
|---|---|---|
| 振荡器 | ZUi大输出 | 300瓦 |
| 振荡频率 | 28kHz的 | |
| 额定输入功率 | AC100V 50 / 60Hz 4A | |
| 计时器 | 3种类型(DOWN,OSC,HOLD) | |
| 输出调整 | 3级(60%,80%,100%) | |
| 外型尺寸 | 宽253x深240x高81(毫米) | |
| 机重 | 3.1公斤 | |
| 外部输入 | 包括外部输入开关的振荡 | |
| 机头 | 外型尺寸 | φ44x 140mm(不包括喇叭长度) |
| 线长 | 1.9m | |
| 机重 | 0.6公斤 | |
| 切换开关 | 杠杆开关 | |
无线电法类型认证的产品
- *本规格如有更改,恕不另行通知。
- *使用前请仔细阅读使用说明书,并充分了解本机的使用方法。
日本进口铃木SUZUKI超声波小型焊接机
车身尺寸

手机尺寸

例子

超声波小型焊接机“ SUW300”的规格表
| 型号名称 | SUW300 | |
|---|---|---|
| 振荡器 | ZUi大输出 | 300瓦 |
| 振荡频率 | 28kHz的 | |
| 额定输入功率 | AC100V 50 / 60Hz 4A | |
| 计时器 | 3种类型(DOWN,OSC,HOLD) | |
| 输出调整 | 3级(60%,80%,100%) | |
| 外型尺寸 | 宽253x深240x高81(毫米) | |
| 机重 | 3.1公斤 | |
| 外部输入 | 包括外部输入开关的振荡 | |
| 机头 | 外型尺寸 | φ44x 140mm(不包括喇叭长度) |
| 线长 | 1.9m | |
| 机重 | 0.6公斤 | |
| 切换开关 | 杠杆开关 | |
无线电法类型认证的产品
- *本规格如有更改,恕不另行通知。
- *使用前请仔细阅读使用说明书,并充分了解本机的使用方法。
青岛澳海源国际贸易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197