日本AMANO安满能过滤式除雾器MJ-5/10/15/25
| MJ-5 | MJ-10 | MJ-15 | MJ-25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 供电电源 | 三相200V 50 / 60Hz常用 | ||||
| 输出功率(kW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | |
| ZUi大风量(m 3 /分钟) | 标配 | 3.7 / 4.5 | 7.0 / 8.5 | 13.0 / 16.0 | 18.0 / 22.0 |
| 带后置过滤器 | 3.5 / 4.0 | 6.5 / 7.5 | 12.3 / 14.5 | 17.0 / 20.0 | |
| ZUi大静压(kPa) | 标配 | 1.0 / 1.5 | |||
| 带后置过滤器 | 1.0 / 1.5 | ||||
| 收集方式 | 旋风除尘器+旋转碰撞系统 | ||||
| 收集效率(%) | 标配 | 99.9(2.0?颗粒水溶性雾) | |||
| 带后置过滤器 | 99.93(0.3颗粒水溶性雾) | ||||
| 征收对象 | 水溶性雾/油性雾(在油性雾的情况下,安装后过滤器) | ||||
高吸气温度(℃) | 50 | ||||
| ZUi大入口浓度(mg / m 3) | 20 | ||||
| 推荐断路器(A) | 5 | 10 | 15 | 20 | |
| 电源线 | 单独出售(4个心) | ||||
| 吸口直径(mm) | Φ98 | Φ123 | Φ148 | Φ198 | |
| 排油口(mm) | 1英寸插座 | ||||
| 尺寸(毫米) | 幅宽 | 429 | 476 | 576 | 632 |
| 身高 | 453(* 449) | 507(* 503) | 589(* 585) | 662(* 658) | |
| 质量(公斤) | 38 | 42 | 63 | 73 | |
| 油漆颜色 | 日航(主体F35-8***,下YN40) | ||||
| 标准配件 | 放油软管(内径Φ25mmx长度2m) ,1个软管箍(用于放油软管),软管奶嘴公母弯头 | ||||
- 由于防振橡胶的收缩作用,实际高度降低了约4mm。
MJ-10 / MJ-15 / MJ-25
| 机器编号 | MJ-5 | MJ-10 | MJ-15 | MJ-25 |
|---|---|---|---|---|
| 早期类型 | 10001〜 | 10001〜 | 10001〜 | 10001〜 |
| 后期类型 | 10624〜10663,10724〜 (从2010年11月开始生产) | 10515- (从2010年11月开始生产) | 10301〜 (从2010年1月生产) | 10161〜 (从2010年8月生产) |
| 分体式 | 11114〜 (从2012年2月起生产) | 11108〜 (2012年1月起生产) | 10722〜 (从2012年2月生产) | 10528- (2012年2月起生产) |
日本AMANO安满能过滤式除雾器MJ-5/10/15/25
青岛澳海源国际贸易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197