日本AMANO安满能过滤式除雾器MZ-15/30
型号 | MZ-10 | MZ-15 | MZ-30 | |
---|---|---|---|---|
供电电源 | 三相200V 50 / 60Hz常用(仅三相220V 60Hz) | |||
输出功率(kW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | |
ZUi大风量(m 3 /分钟) | 50赫兹 | 8.3 | 10.5 | 17 |
60赫兹 | 10 | 12.5 | 20 | |
ZUi大静压(kPa) | 50赫兹 | 0.9 | 0.9 | 1.2 |
60赫兹 | 1.3 | 1.3 | 1.75 | |
噪音(dB [A]) | 72±2以下 | |||
主过滤器 | 由聚酯制成(使用之一) | |||
二级过滤器 | 由聚酯制成(使用之一) | |||
收集效率(%) | 99.7%以上(2㎛以上水溶性薄雾) | |||
征收对象 | 水溶性雾气(油性雾气必须通过可选的后过滤器抽吸) | |||
高吸气温度 | 75℃(但是,电动机的环境温度应为40℃以下) | |||
ZUi大入口浓度(mg / m 3) | 20 | |||
推荐断路器(A) | 5 | 10 | 15 | |
电源线 | 单独出售(4个心) | |||
吸口直径(mm) | Φ123 | Φ148 | Φ198 | |
出油口 | Φ16mm(2处)无螺纹(使用软管) | |||
标准配件 | 4个防振橡胶(带有8个螺母), 2个备用过滤器(每个2个用于主过滤器和2个过滤器), 排油软管(内径15mm x长度5m),2个软管带 | |||
尺寸W xD x H(mm) | 306 x 556 x 450 | 356 x 583 x 460 | 407 x 672 x 575 | |
质量(公斤) | 27 | 35 | 60 | |
油漆颜色 | 日光(主体F35-8***,排气箱U77-60L) |
列出了标准规格的性能值。性能值可能会因自定义规格而异。
日本AMANO安满能过滤式除雾器MZ-15/30
青岛澳海源国际贸易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197