日本AMANO安满能集尘除雾器EM-SC
型号 | EM-8SC | EM-15SC | EM-30SC | ||
---|---|---|---|---|---|
供电电源 | 三相200V 50 / 60Hz常用 | ||||
输出功率(kW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | ||
ZUi大风量(m 3 /分钟) | 8.0 | 15.0 | 30.0 | ||
ZUi大静压(Pa) | 500 | ||||
噪音(dB [A]) | 67±2以下 | 72±2以下 | |||
预处理 | 消除器 | ||||
高压电源 | 充电方式 | 正充电/两阶段充电系统 | |||
电极型号 | 针型(钛针) | ||||
负载电极电压(kV) | 10(4行) | 10(7行) | 10(14行) | ||
除尘器电极电压(kV) | 8(6行) | 8(11行) | 8(24行) | ||
电流(mA) | 2 | 四个 | 7 | ||
输出(W) | 20 | 40 | 70 | ||
清洗方式 | 用旋转电极和固定刮刀清洁 | ||||
征收对象 | 油性和水溶性油雾 闪点为80°C或更高的油性和水溶性油雾。 导电率300mS / m以下的水溶性雾 | ||||
收集方式 | 电动吸尘方法 | ||||
收集表现 | 收集效率(%) | 99(滤纸重量比) | |||
ZUi大入口浓度(mg / m 3) | 200 | ||||
高吸气温度(℃) | 40 | ||||
推荐断路器(A) | 5 | 10 | 15 | ||
电源线(米) | 3.5(4芯,无插头) | ||||
出油口 | 1英寸奶嘴(用于G1管道的锥形螺纹)*排油软管另售 | ||||
吸风口 | 单独出售 | ||||
推荐的吸入侧连接管直径(mm) | Φ150 | Φ200 | Φ250 | ||
标准配件 | 1英寸弯头,1英寸软管接头 | ||||
尺寸(毫米) | 707×476×1081 | 872×476×1086 | 1310×476×1209 | ||
质量(公斤) | 84 | 107 | 140 | ||
油漆颜色 | 日光F35-8*** |
日本AMANO安满能集尘除雾器EM-SC
青岛澳海源国际贸易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197