日本AMANO安满能吸尘器VF-2S除尘器
| 型号 | VF-2S | ||
|---|---|---|---|
| 电源(V ・ Hz) | 三相200V(共享50 / 60Hz) | ||
| 单相100V(常用50 / 60Hz) | |||
| 输出功率(kW) | 1.0 | ||
| 鼓风机电机 | 无刷鼓风机电机 | ||
| ZUi大风量(m 3 /分钟) | 2.7±0.3 | 2.5±0.3 | |
| (三相200V) | (单相100V) | ||
| ZUi大静压(kPa) | 20.0±3.0 | 17.0±2.3 | |
| (三相200V) | (单相100V) | ||
| 噪音(dB [A]) | 65±2以下 | ||
| 过滤器 | 面积(m 2) | 0.67 | |
| 数量(件) | 1个 | ||
| 形状/材质 | 模压墨盒/聚酯纺粘 | ||
| 提款 | 手动振动型 | ||
| 斗容量(L) | 2.2 | ||
| 推荐断路器 | 10(三相200V) | 15(单相100V) | |
| 电源线(米) | 2.8 | ||
| 吸口直径(mm) | Φ50.8(左右可更改) | ||
| 尺寸W xD x H(mm) | 395×342×399 | ||
| 质量(公斤) | 26(200V规格) | 29(100V规格) | |
| 油漆颜色 | 日光Y25-90A | ||
| 工作环境温度(℃) | 0-40 | ||
| 吸风温度(℃) | 0-40 | ||
| 吸力控制 | 手动调节:6步 外部风量调节:16步 | ||
| 附加功能 | 已安装MPC系统 | ||
| 手动调节吸力 | |||
| * MPC:手动电源控制 | |||
过滤器
| 名称 | 零件编号 |
|---|---|
| 标准过滤器 | VFS-21017 |
| 精细填充过滤器(可选) | VFS-21057 |
日本AMANO安满能吸尘器VF-2S除尘器
青岛澳海源国际贸易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 893019
7