日本AMANO安满能小型吸尘器VF-5N / VF-5NA
| 型号 | VF-5N | VF-5NA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 动力 | 单相100V,三相200V(每50 / 60Hz) (或产品铭牌上指示的电压/频率) | ||||
| 输出功率(kW) | 0.4 | ||||
| 风量(m 3 / min) | 0 | 3.5 | 6 | ||
| 静压(kPa) | 2.65 | 1.76 | 0.98 | ||
| 噪音(dB [A]) | 65±2以下 | ||||
| 过滤器 | 面积(m 2) | 1.6 | |||
| 数量(件) | 1个 | ||||
| 形状/材质 | 模压墨盒/聚酯纺粘 | ||||
| 提款 | 手动震动 | 自动振动 | |||
| 斗容量(L) | 6.5 | ||||
| 推荐断路器(A) | 15(单相100V)/ 5(三相200V) | ||||
| 电源线 | ・单相100V 2.3m(3芯,带插头) | ||||
| ・三相200V 2.7m(4芯,无插头) | |||||
| 异常停电功能 | ●使用反相电源时●使用开放相电源时●电源电压异常低时 | ||||
| 吸口直径(mm) | Φ63.5 | ||||
| 尺寸W xD x H(mm) | 380 x 500 x 623 | ||||
| 质量(公斤) | 43 | 46 | |||
| 油漆颜色 | 日航J11-833 | ||||
- 列出了标准规格的性能值。性能值可能会因自定义规格而异。
- 规格中列出的噪声值是根据我们的法规得出的实际测量值,并不保证在所有使用条件下的噪声值。
过滤器
| 名称 | 零件编号 |
|---|---|
| 标准过滤器 | VFL-91607 |
| 精细填充过滤器(可选) | VFL-91807 |
日本AMANO安满能小型吸尘器VF-5N / VF-5NA
青岛澳海源国际贸易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 893019
7