日本原装进口照度计HD2302.01亮度测量仪
带有大型LCD的手持式太阳辐射,照度,亮度和照度计。
通过选择探头来测量整体太阳辐射/照度,亮度,PAR(光合作用有效辐射)和辐照度(根据VIS-NIR,UVA,UVB,UVC或CIE UV作用曲线的光谱范围的有效辐射)。
所有探头都配备有自动识别模块“ SICRAM”,该模块会自动选择测量单位以及所连接探头的类型,并将校准内容存储在工厂中。
防护等级IP67。
产品规格
| ◇ | 身材 |
|---|---|
| 型号 | HD2302.01 |
| 测量范围 | 通过探针 |
| 规格书 | 外部尺寸:88 x 140 x 38Hmm 重量:160g (包括电池) 电源:3节AA电池(1.5V) |
相关产品
| 产品代号 | 产品名称 | 正常价格 | 正常售价 |
|---|---|---|---|
| 照度测量探头LP471PHOT | 登录后价格可以确认 | ||
| 亮度测量探头LP471LUM2 | 登录后价格可以确认 | ||
| 光合作用有效辐射测量探头LP471PAR | 登录后价格可以确认 | ||
| 辐照度测量探头LP471RAD | 登录后价格可以确认 | ||
| 辐照度测量探头LP471UVA | 登录后价格可以确认 | ||
| 辐照度测量探头LP471UVB | |||
| 圆 | 登录后价格可以确认 | ||
| 照度/亮度/照度数据记录仪HD2102.21 | 登录后价格可以确认 | ||
| 全球太阳辐射探头LP471PYRA03-5 | 登录后价格可以确认 | ||
| 液位调整底座LP BL | 登录后价格可以确认 | ||
| 简单的全球太阳能探针LP471SILICON-PYRA | 登录后价格可以确认 | ||
| 辐照探头LP471BLUE | 登录后价格可以确认 | ||
| 有效的总辐射测量探头LP471A-Uveff | 登录后价格可以确认 | ||
| 照度/辐照度探头LP471P-A |
日本原装进口照度计HD2302.01亮度测量仪
青岛澳海源国际贸易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197