日本德图数字照度计testo540 0560 0540
该传感器具有与人眼相同的光谱灵敏度特性(视觉灵敏度)。具有保持显示功能和ZUi大值/ZUi小值显示功能。
产品规格
型号 | testo540 |
---|---|
测量范围(Lux) | 0-99999 |
规格书 | 测量精度:±3% 分辨率:1 Lux(0***19,999 Lux),10 Lux(20,000***99,999 Lux) 测量频率:2次/秒 外部尺寸(mm):46 x 25 x 133H(带保护盖) 重量(g ):95(含电池) 电源; 2 AAA电池 |
配饰 | 运输检查,皮带,皮带固定器,保护盖,2节AAA电池 |
日本德图数字照度计testo540 0560 0540
该传感器具有与人眼相同的光谱灵敏度特性(视觉灵敏度)。具有保持显示功能和ZUi大值/ZUi小值显示功能。
产品规格
型号 | testo540 |
---|---|
测量范围(Lux) | 0-99999 |
规格书 | 测量精度:±3% 分辨率:1 Lux(0***19,999 Lux),10 Lux(20,000***99,999 Lux) 测量频率:2次/秒 外部尺寸(mm):46 x 25 x 133H(带保护盖) 重量(g ):95(含电池) 电源; 2 AAA电池 |
配饰 | 运输检查,皮带,皮带固定器,保护盖,2节AAA电池 |
青岛澳海源国际贸易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197