日本进口数字声级计SL-1372G噪音计
一种不使用电池的环保测量仪器。
如果将发电手柄缓慢转动10次,则可以使用约10分钟。
具有保持功能,可固定测量值。
具有MAX / MIN存储功能。
产品规格
项 | 数字声级计 |
---|---|
型号 | SL-1372G |
测量范围(dB) | 30-130分贝 |
取样方式 | 约2次/秒 |
分辨率(dB) | 0.1分贝 |
感应器 | 1/2英寸电容式麦克风 |
频率特性 | 特征/ C特征 |
测量精度 | ±1.5dB(在1kHz时) |
工作温湿度范围 | 0***+40度80%RH以下(无凝结) |
储存温湿度范围 | -10〜+ 60℃相对湿度70%以下(无凝露) |
外型尺寸 | 宽70×深40×高250mm |
机重 | 387g(含电池) |
供电电源 | 1个方形9V电池或发电电池 |
电池寿命 | 约40小时(使用碱性电池时) |
规格书 | 配件使用说明书 |
数量 | 1个 |
单位 | 站立式 |
日本进口数字声级计SL-1372G噪音计
一种不使用电池的环保测量仪器。
如果将发电手柄缓慢转动10次,则可以使用约10分钟。
具有保持功能,可固定测量值。
具有MAX / MIN存储功能。
产品规格
项 | 数字声级计 |
---|---|
型号 | SL-1372G |
测量范围(dB) | 30-130分贝 |
取样方式 | 约2次/秒 |
分辨率(dB) | 0.1分贝 |
感应器 | 1/2英寸电容式麦克风 |
频率特性 | 特征/ C特征 |
测量精度 | ±1.5dB(在1kHz时) |
工作温湿度范围 | 0***+40度80%RH以下(无凝结) |
储存温湿度范围 | -10〜+ 60℃相对湿度70%以下(无凝露) |
外型尺寸 | 宽70×深40×高250mm |
机重 | 387g(含电池) |
供电电源 | 1个方形9V电池或发电电池 |
电池寿命 | 约40小时(使用碱性电池时) |
规格书 | 配件使用说明书 |
数量 | 1个 |
单位 | 站立式 |
青岛澳海源国际贸易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197