日本氧气和一氧化碳分析测量仪XOC-353II
由于使用彩色液晶,因此可以在警报或传感器错误时立即区分颜色。在正常操作中,短按空气调节开关可使LCD显示反转,因此即使戴上胸袋也很容易看到浓度显示。它具有数据记录功能,可自动将时间,气体温度,温度和湿度以及WBGT值记录到设备中。数据记录(间隔5分钟)ZUi多5天(每天使用10个小时),当内存已满时,旧数据将按顺序自动覆盖。配备了警报历史记录功能,可记录多达200种“发生时间”和“警报期间的峰值”及其时间。警报音量可以根据使用环境进行调整。(等级1/2/3)
产品规格
型号 | XOC-353II |
---|---|
检测对象气体 | 氧气 一氧化碳 |
检测范围 | 氧气:0-25.0vol% 一氧化碳:0-300ppm |
检测原理 | 氧气:隔膜原电池型 一氧化碳:恒电位电解型 |
气体取样方法 | 扩散型 |
检测范围(服务范围) | 氧气:0-25.0体积%(25.1-50.0体积%) 一氧化碳:0-300 ppm(301-2000 ppm) |
报警设定值 | 氧气 一阶段:50 ppm的 |
响应时间 | 氧气:20秒内 一氧化碳:30秒内 |
显示方式 | LCD彩色数字(带背光) |
报警系统 | 蜂鸣器声音,红灯闪烁,液晶显示,振动(自动返回类型) |
报警声压 | 95dB以上/ 10cm |
附带功能 | 电池剩余电量显示,峰值保持功能,积分浓度显示功能,液晶显示反转功能,报警历史记录功能,数据记录功能(通过NFC读取数据),除气体报警以外的报警功能(积分浓度,传感器错误,电池剩余电量, (空气调节失败),热指数显示功能(WBGT值由颜色标识) |
防护等级 | 相当于IP54 |
工作温湿度范围 | -10〜+ 40℃,30〜85%RH(无凝结) |
供电电源 | AAA碱性电池x 1 |
连续使用时间 | 约5000小时(25°C时无警报) |
外形尺寸 | W70×D24×H62.5mm(不包括突起) |
弥撒 | 约82g(含电池) |
配饰 | AAA碱性电池x 1,安全销适配器x 1(带安装螺钉) |
数量 | 1个 |
单位 | 站立式 |
相关产品
产 | 正常售价 | ||
---|---|---|---|
皮套C-30 | 登录后价格可以确认 | ||
耐热皮套C-31 | 登录后价格可以确认 | ||
鳄鱼夹ST-19 | 登录后价格可以确认 | ||
头盔夹套装ST-6 | 登录后价格可以确认 | ||
日志数据收集器XOC-353IIL | 登录后价格可以确认 | ||
氧气/硫化氢仪XOS-353II |
日本氧气和一氧化碳分析测量仪XOC-353II
青岛澳海源国际贸易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197