这是便携式色度计。
可选的电池供电设备可用于学生培训,现场污染检查和浊度测量。
紧凑/低成本是8种类型的过滤器作为标准配置。
产品规格
| 型号 | 天秤座S2 |
|---|---|
| 波长范围 | 440-680纳米 |
| 外形尺寸 | 150×180×60毫米 |
| 机重 | 600克 |
| 附加滤镜 | 440/470/490/520/550/580/600/680 |
| 台灯 | 钨丝 |
| 测光范围 | -3.0***1.99A |
| 带宽 | 40纳米 |
| 分析方法 | 吸收率,T%,动力学 |
| 测量值 | 比色皿10mm试管12.16mm |
| 供电电源 | 110-220V 50 / 60Hz 20VA |
| 数量 | 1个 |
| 单位 | 站立式 |
相关产品
| 手持式色度计Libra S2B |
日本进口手持式色度计Libra S2色度测量仪
这是便携式色度计。
可选的电池供电设备可用于学生培训,现场污染检查和浊度测量。
紧凑/低成本是8种类型的过滤器作为标准配置。
产品规格
| 型号 | 天秤座S2 |
|---|---|
| 波长范围 | 440-680纳米 |
| 外形尺寸 | 150×180×60毫米 |
| 机重 | 600克 |
| 附加滤镜 | 440/470/490/520/550/580/600/680 |
| 台灯 | 钨丝 |
| 测光范围 | -3.0***1.99A |
| 带宽 | 40纳米 |
| 分析方法 | 吸收率,T%,动力学 |
| 测量值 | 比色皿10mm试管12.16mm |
| 供电电源 | 110-220V 50 / 60Hz 20VA |
| 数量 | 1个 |
| 单位 | 站立式 |
相关产品
| 手持式色度计Libra S2B |
日本进口手持式色度计Libra S2色度测量仪
青岛澳海源国际贸易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197