日本进口光电色度计AP-1101色度测量仪
样品量仅为1.0mL。
卤素灯的使用寿命约为2000小时。
可以使用方形和圆形比色杯,而无需使用适配器。
无需在AC100***240V范围内切换就可以使用电源电压。
产品规格
| 产品名称 | 分光光度计 |
|---|---|
| 型号 | PD-307 |
| 波长范围 | 340-1000纳米 |
| 外型尺寸 | 宽270×长285×高155mm |
| 波长宽度 | 8nm(所有波长) |
| 波长精度 | ±2nm(在365,585和879nm处)*波长精度是使用方盒时的精度。 |
| ZUi小波长范围 | 1nm宽 |
| 光学系统 | 单光束,衍射光栅 |
| 杂散光 | 0.5%以下 |
| 展示架 | 液晶屏 |
| 测量范围 | 吸光度:-0.200***3.000 ABS 透射率:0.00***200.0%T 浓度:0.000***2000C |
| 光度精度 | T±2% |
| 感光体 | 高灵敏度硅光电管 |
| 光源 | 卤素灯 |
| 样品量 | 1.0mL以上 |
| 测量管 | 方电池,圆形试管 |
| 供电电源 | 100-240VAC 50/60赫兹 |
| 机重 | 净重4.8kg(主机) |
| 工作温度和湿度范围 | 10〜40℃80%RH以下 |
| 储存温湿度范围 | 0〜55℃80%RH以下 |
| 数据输出 | 无 |
| 专用软件 | 无 |
| 数量 | 1个 |
| 单位 | 站立式 |
相关产品
| 分光光度计PD-307S |
日本进口光电色度计AP-1101色度测量仪
青岛澳海源国际贸易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197