日本管内检查摄像机23φ20m 放大镜3R-FXS07-20M
您可以使用仪表计数器查看观察点的位置。
产品规格
| 型号 | 3R-FXS07-20M |
|---|---|
| 相机解析度 | 725 x 576(有效像素) |
| 保存格式 | JPEG(静止图像)/ AVI(视频) |
| 静止图像存储分辨率 | 2560×1920 |
| 储存媒体 | SD卡(ZUi大32GB) |
| 可视角度 | 120度 |
| 焦距 | 20厘米 |
| 有效长度 | 20m |
| 防水防尘性能 | IP68 / 20M水下 |
| 光源 | 白色LED x 12 |
| 显示器 | 7英寸(16:9)彩色LCD(分辨率800 x 480点) |
| 冲锋 | 约8小时 |
| 连续使用时间 | 约7小时 |
| 输出量 | A / V输出 |
| 输入端子 | DC12V 1.*** |
| 供电电源 | 7.4V 6600mAh锂离子充电电池 |
| 工作温度 | -20-60度 |
| 外型尺寸 | W52×D44×H20cm 重量:11.2kg |
| 数量 | 1个 |
| 单位 | 站立式 |
日本管内检查摄像机23φ20m 放大镜3R-FXS07-20M
您可以使用仪表计数器查看观察点的位置。
产品规格
| 型号 | 3R-FXS07-20M |
|---|---|
| 相机解析度 | 725 x 576(有效像素) |
| 保存格式 | JPEG(静止图像)/ AVI(视频) |
| 静止图像存储分辨率 | 2560×1920 |
| 储存媒体 | SD卡(ZUi大32GB) |
| 可视角度 | 120度 |
| 焦距 | 20厘米 |
| 有效长度 | 20m |
| 防水防尘性能 | IP68 / 20M水下 |
| 光源 | 白色LED x 12 |
| 显示器 | 7英寸(16:9)彩色LCD(分辨率800 x 480点) |
| 冲锋 | 约8小时 |
| 连续使用时间 | 约7小时 |
| 输出量 | A / V输出 |
| 输入端子 | DC12V 1.*** |
| 供电电源 | 7.4V 6600mAh锂离子充电电池 |
| 工作温度 | -20-60度 |
| 外型尺寸 | W52×D44×H20cm 重量:11.2kg |
| 数量 | 1个 |
| 单位 | 站立式 |
青岛澳海源国际贸易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197