显示屏是一个“干净的刻度”,在3和4范围内都很容易看到。
即使从1m高处跌落在混凝土上,它也可以承受冲击。
通过白光LED照明支持在昏暗的地方工作。
使用BATT灯时,LED灯将通知您电池消耗情况。
产品规格
产品名称 | 绝缘电阻计4个量程 |
---|---|
型号 | IR4041-10 |
额定测量电压(DC)(V) | 50/125 |
有效ZUi大显示值(MΩ) | 100 |
中心刻度值(MΩ) | 2 |
有效测量范围(公差) | 0.1***50MΩ(显示值的±5%) |
第二有效测量范围(公差) | 0.01***0.1MΩ或50***100MΩ(显示值的±10%) |
直流下限测量电阻值(MΩ) | 0.05 ・ 0.125 |
外部施加电压保护(绝缘电阻范围) | AC600V(10秒) |
附加铅 | 测试线L9787 |
规格书 | 精度保证期:1年 精度保证温度/湿度范围:23±5℃相对湿度90%以下(无凝结) |
相关产品
产品代号 | 产品名称 | 正常价格 | 正常售价 |
---|---|---|---|
绝缘电阻计4档IR4041-11 | 登录后价格可以确认 | ||
绝缘电阻计4档IR4042-10 | 登录后价格可以确认 | ||
绝缘电阻计4档IR4042-11 | 登录后价格可以确认 | ||
绝缘电阻表IR4011-10 | 登录后价格可以确认 | ||
绝缘电阻表IR4011-11 | 登录后价格可以确认 | ||
绝缘电阻表IR4012-10 | 登录后价格可以确认 | ||
绝缘电阻表IR4012-11 | 登录后价格可以确认 | ||
绝缘电阻表IR4013-10 | 登录后价格可以确认 | ||
绝缘电阻表IR4013-11 | 登录后价格可以确认 | ||
绝缘电阻表IR4014-10 | 登录后价格可以确认 | ||
绝缘电阻表IR4014-11 | 登录后价格可以确认 | ||
绝缘电阻表IR4015-10 | 登录后价格可以确认 | ||
绝缘电阻表单量程IR4015-11 | 登录后价格可以确认 | ||
绝缘电阻表3档IR4030-10 | 登录后价格可以确认 | ||
绝缘电阻表3档IR4030-11 | 登录后价格可以确认 | ||
绝缘电阻表3档IR4031-10 | 登录后价格可以确认 | ||
绝缘电阻表3档IR4031-11 | 登录后价格可以确认 | ||
绝缘电阻表3档IR4032-10 | 登录后价格可以确认 | ||
绝缘电阻表3档IR4032-11 | 登录后价格可以确认 | ||
绝缘电阻表3档IR4033-10 | 登录后价格可以确认 | ||
绝缘电阻表3档IR4033-11 |
日本进口绝缘电阻计IR4041-10电阻测量仪
青岛澳海源国际贸易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197