日本原装数字示波器AD5142D测量仪
它是追求易于操作且易于查看的基本测量仪器的基本模型。
产品规格
项 | 数字示波器 |
---|---|
型号 | AD5142D |
频段(MHz) | 50 |
规格书 | 频段:50 MHz ZUi大采样率:250 MS / s(在1通道时) 输入通道:2通道 存储器长度:4 k(每个通道) 5.6英寸TFT彩色显示屏 6位频率计数器功能 通过计算功能和自动测量功能 保存的波形和面板设置/ GO / NO-GO 功能,带通话功能 USB端口 |
日本原装数字示波器AD5142D测量仪
它是追求易于操作且易于查看的基本测量仪器的基本模型。
产品规格
项 | 数字示波器 |
---|---|
型号 | AD5142D |
频段(MHz) | 50 |
规格书 | 频段:50 MHz ZUi大采样率:250 MS / s(在1通道时) 输入通道:2通道 存储器长度:4 k(每个通道) 5.6英寸TFT彩色显示屏 6位频率计数器功能 通过计算功能和自动测量功能 保存的波形和面板设置/ GO / NO-GO 功能,带通话功能 USB端口 |
它是追求易于操作且易于查看的基本测量仪器的基本模型。
产品规格
项 | 数字示波器 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | AD5142D | ||||||||
频段(MHz) | 50 | ||||||||
规格书 | 频段:50 MHz 它是追求易于操作且易于查看的基本测量仪器的基本模型。 产品规格
|
青岛澳海源国际贸易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197