日本五十铃Seisakusho温度计记录纸15张
产品规格
型号 | 31天 |
---|---|
图表编号 | 10150-31 |
适用机型 | 3-1094-05,3-1196-05,3-3096-05 |
刻度范围 | -15***+ 40°C |
数量 | 15 |
单位 | 床单 |
日本五十铃Seisakusho温度计记录纸15张
产品规格
型号 | 31天 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图表编号 | 10150-31 | ||||||||||||
适用机型 | 3-1094-05,3-1196-05,3-3096-05 | ||||||||||||
刻度范围 | -15***+ 40°C | ||||||||||||
数量 | 15 | ||||||||||||
单位 | 床单 产品规格
|
产品规格
型号 | 31天 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图表编号 | 10150-31 | ||||||||||||
适用机型 | 3-1094-05,3-1196-05,3-3096-05 | ||||||||||||
刻度范围 | -15***+ 40°C | ||||||||||||
数量 | 15 | ||||||||||||
单位 | 床单 产品规格
|
产品规格
型号 | 31天 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图表编号 | 10150-31 | ||||||||||||
适用机型 | 3-1094-05,3-1196-05,3-3096-05 | ||||||||||||
刻度范围 | -15***+ 40°C | ||||||||||||
数量 | 15 | ||||||||||||
单位 | 床单 产品规格
|
青岛澳海源国际贸易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197