日本原装进口辐射温度计CT-2000DS
立即测量物体的表面温度。
具有保持功能,可固定测量值。
具有背光功能。
带有激光指示器,可一目了然地显示测量位置。
产品规格
| 型号 | CT-2000DS |
|---|---|
| 感应器 | 红外线感应器 |
| 测量范围 | -50〜580℃ |
| 解像度 | 0.1℃ |
| 测量精度 | ±4°C(-50***0°C)±2%读数或 ±2°C中较大的一个(0***580°C) |
| 采样时间 | 1次/秒 |
| 测量面积 | 13:01 |
| 发射率 | 0.10***1.00(以0.01为步长变化) |
| 测量波长 | 8-14微米 |
| 工作温度和湿度 | 0***50°C,10***95%RH(无冷凝) |
| 储存温度和湿度 | -20〜60℃,相对湿度80%以下(无凝结) |
| 自动关机 | 约7秒 |
| 外型尺寸 | 宽39×高145×深75mm |
| 机重 | 130g(含电池) |
| 供电电源 | 1 x 9V方形电池 |
| 电池寿命 | 16小时 |
| 配饰 | 使用说明书,乙烯基罩,传感器盖 |
| 标定 | 可能的 |
| 数量 | 1个 |
| 单位 | 站立式 |
日本原装进口辐射温度计CT-2000DS
立即测量物体的表面温度。
具有保持功能,可固定测量值。
具有背光功能。
带有激光指示器,可一目了然地显示测量位置。
产品规格
| 型号 | CT-2000DS |
|---|---|
| 感应器 | 红外线感应器 |
| 测量范围 | -50〜580℃ |
| 解像度 | 0.1℃ |
| 测量精度 | ±4°C(-50***0°C)±2%读数或 ±2°C中较大的一个(0***580°C) |
| 采样时间 | 1次/秒 |
| 测量面积 | 13:01 |
| 发射率 | 0.10***1.00(以0.01为步长变化) |
| 测量波长 | 8-14微米 |
| 工作温度和湿度 | 0***50°C,10***95%RH(无冷凝) |
| 储存温度和湿度 | -20〜60℃,相对湿度80%以下(无凝结) |
| 自动关机 | 约7秒 |
| 外型尺寸 | 宽39×高145×深75mm |
| 机重 | 130g(含电池) |
| 供电电源 | 1 x 9V方形电池 |
| 电池寿命 | 16小时 |
| 配饰 | 使用说明书,乙烯基罩,传感器盖 |
| 标定 | 可能的 |
| 数量 | 1个 |
| 单位 | 站立式 |
青岛澳海源国际贸易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197