日本进口波纹管泵GX-11排量11mL /min压力表
紧凑,轻巧和高性能的泵。
产品规格
◇ | (A)GX型AC100V |
---|---|
型号 | GX-11 |
电力 | 5.5瓦 |
ZUi大排出量(mL / min)(50Hz) | 11 |
ZUi大排出压力MPa | 0.35 |
口径(mm) | 6 |
规格书 | 泵支架:PP(湿部:PP) |
日本进口波纹管泵GX-11排量11mL /min压力表
紧凑,轻巧和高性能的泵。
产品规格
◇ | (A)GX型AC100V |
---|---|
型号 | GX-11 |
电力 | 5.5瓦 |
ZUi大排出量(mL / min)(50Hz) | 11 |
ZUi大排出压力MPa | 0.35 |
口径(mm) | 6 |
规格书 | 泵支架:PP(湿部:PP) |
*
驱动器部件未受到保护,因此在使用时请对其进行保护。
相关产品
产品代号 | 产品名称 | 正常价格 |
| |
---|---|---|---|---|
波纹管泵GX-11排量22mL / min | ||||
波纹管泵GX-11排量44mL / min | 登录后价格可以确认 | |||
波纹管泵GX-12排量119mL / min | 后价格可以确认 | |||
波纹管泵GX-12排量238mL / min | 登录后价格可以确认 | |||
波纹管泵GX-12排量475mL / min | 登录后价格可以确认 | |||
波纹管泵GX-14排量270mL / min | 登录后价格可以确认 | |||
波纹管泵GX-14排量540mL / min | 登录后价格可以确认 | |||
波纹管泵GX-14排量1080mL / min | 登录后价格可以确认 | |||
波纹泵GS-11排量4mL / min 3.5W | 登录后价格可以确认 | |||
波纹管泵GS-12排量44mL / min 3.5W | 登录后价格可以确认 | |||
波纹泵GS-14排量100mL / min 3.5W | 登录后价格可以确认 | |||
波纹泵GS-11排量12mL / min 6W | 登录后价格可以确认 | |||
波纹管泵GS-14排量300mL / min 6W |
青岛澳海源国际贸易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197