红外辐射温度计带激光打标机日本AND艾安德AD-5634
[主要用途]
- 工作场所的管道和温度管理等设施
- 沥青和混凝土的温度控制
- 涂装过程的干燥温度控制
- 存储物品和存储物品的温度控制
- 化学品和食品的温度控制
青岛澳海源国际贸易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197
在Micro SDHC卡上记录测量数据并以CSV文件格式保存
当[数据保存]开关打开时,测量数据将保存到MicroSDHC卡。
测量温度时,将自动创建测量年份的文件夹,测量月份的文件夹和测量日期的CSV文件。
使用Excel读取CSV文件时,将显示以下内容(连续测量期间的示例)。
产品规格
辐射温度计 | 测量范围 | -35.0***+ 1500°C(显示范围-35.0***+ 1600°C) |
---|---|---|
ZUi低显示 | 0.1°C(-35.0***999.9°C),1°C(其他显示范围) | |
测量精度(环境温度23℃±3℃) | ±(2℃+ 0.05×显示值***值)(范围: -35.0 ***-0.1℃)±2%rdg或±2℃,取较大者(范围为0.0***+ 1500℃) | |
发射率设定 | 可以以0.1到0.1的增量设置(出厂时为0.95) | |
响应速度 | 约1秒(90%) | |
距离(D):测量范围(S) | D:S = 60:1(D = 1.5m以上) | |
激光标记 | 2级(JIS C 6802),激光波长635-660nm,输出功率小于1mW | |
K热电偶温度计 | 显示范围 | -64.0***1400°C(测量范围取决于所用K热电偶温度传感器的测量范围) |
ZUi低显示 | 0.1°C(-35.0***999.9°C),1°C(其他显示范围) | |
测量精度(环境温度23℃±6℃) | ±1%rdg或±1°C,以较大者为准 | |
响应时间 | 约1秒(90%) | |
输入端子 | 兼容美国欧米茄小型热电偶连接器(SMP型)相当,平板电极中心距约为7.9mm | |
将数据保存到Micro SDHC卡 | 记忆容量 | 通过Micro SDHC卡。4GB到32GB |
保存号码 | 大约251,658,240个数据(使用8GB Micro SDHC卡时) | |
存储间隔(连续测量期间) | 1秒间隔(辐射温度计测量) 2秒间隔(K热电偶温度传感器,或辐射温度计和K热电偶温度传感器的同时测量) | |
保存文件格式 | CSV格式 | |
电源 | 2节AA电池/约70小时(碱性电池,室温25°C,连续使用,无激光打标机和背光) | |
外部尺寸/质量 | 58(宽)x 203(高)×176(深)/约426克(含电池) | |
USB线(设置内部时钟时使用) | 连接器-Mini B连接器电缆(长度:150mcm,不包括连接器) | |
附加软件(设置内部时钟时使用) | 记录在CD-ROM上(附带)与Windows XP / 7 / 8.1 / 10兼容 | |
附件 | 2节AA电池(用于显示器),USB线(AX-KO5403),CD-ROM,Micro SDHC卡,便携包,说明书 |
红外辐射温度计带激光打标机日本AND艾安德AD-5634