LC-1205-K050 / LC-1205-K0S形称重传感器日本AND艾安德LC-1205系列
青岛澳海源国际贸易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q 8930197
阵容
型号名称 | 额定容量(质量) | 产品代码 | JAN代码 |
---|---|---|---|
LC-1205-K020 | 200N(20.39kg) | LC1205-K020 <标准产品> | 4981046613989 |
LC-1205-K050 | 500N(50.99kg) | LC1205-K050 <标准产品> | 4981046613996 |
LC-1205-K100 | 1kN(102.0kg) | LC1205-K100 <标准产品> | 4981046614009 |
LC1205K100-C4 <OIML R60认证产品> <定制 产品> | 4981046614061 | ||
LC-1205-K200 | 2kN(203.9kg) | LC1205-K200 <标准产品> | 4981046614016 |
LC1205K200-C4 <OIML R60认证产品> <定制 订单产品> | 4981046614078 | ||
LC-1205-K500 | 5kN(509.9kg) | LC1205-K500 <标准产品> | 4981046614023 |
LC1205K500-C4 <OIML R60认证产品> <定制 订单产品> | 4981046614085 | ||
LC-1205-T001A | 10kN(1.020t) | LC1205-T001A <标准产品> | 4981046614030 |
LC1205T001A-C4 <OIML R60认证产品> <定制 产品> | 4981046614092 | ||
LC-1205-T002 | 20kN(2.039t) | LC1205-T002 <标准产品> | 4981046614047 |
LC1205T002-C4 <OIML R60认证产品> <定制 订单产品> | 4981046614108 | ||
LC-1205-T005 | 50kN(5.099t) | LC1205-T005 <标准产品> | 4981046614054 |
LC1205T005-C4 <OIML R60认证产品> <定制 产品> | 4981046614115 |
规范
额定输出 | 1.5296mV / V±0.5%(LC1205-K020 / LC1205-K050) 2.0394mV / V±0.5%(LC1205-K100 / LC1205-K200 / LC1205-K500 / LC1205-T001A / LC1205-T002 / LC1205-T005) |
---|---|
允许过载 | RC的200% |
限制过载 | RC的250%(LC1205-K020 / LC1205-K050) RC的200%(LC1205-K100 / LC1205-K200 / LC1205-K500 / LC1205-T001A / LC1205-T002 / LC1205-T005) |
总错误 | RO的0.02% |
建议施加电压 | DC5〜12V |
ZUi大施加电压 | DC15V |
零余额 | RO的±2% |
输入端子电阻 | 关于400Ω |
输出端电阻 | 350±3.5Ω |
绝缘电阻 | 5000MΩ以上/ DC50V |
温度补偿范围 | -10℃~60℃ |
零点温度效应 | RO / 10℃的0.07% |
温度对输出的影响 | 0.02%负载/ 10℃典型值。 |
电缆厚度/长度 | φ6/ 3m(LC1205-K020 / LC1205-K050 / LC1205-K100 / LC1205-K200 / LC1205-K500) φ6/ 5m(LC1205-T001A / LC1205-T002 / LC1205-T005) |
防尘/防水 | IP54 |
电缆颜色 | <张力>红色:电源+,白色:电源+,绿色:输出+,蓝色:输出 - ,黄色:屏蔽 <压缩>红色:电源+,白色:电源 - ,绿色:输出 - ,蓝色:输出+,黄色:盾牌 |
体重 | 0.3kg(LC1205-K020 / LC1205-K050)0.4kg (LC1205-K100) 0.5kg(LC1205-K200 / LC1205-K500) 1.3kg(LC1205-T001A / LC1205-T002) 1.9kg(LC1205-T005) |
饰品
LC-1205-K050 / LC-1205-K0S形称重传感器日本AND艾安德LC-1205系列