青岛澳海源国际贸易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q 8930197
AD-8528PC-10MW / AD-8528T天平秤的无线通信终端日本AND艾安德显示器
AD-8528PC-10MW / AD-8528TM-10MW使用图像
关于直接数据传输软件WinCT for Wireless(ZigBee)
直接数据传输软件WinCT for Wireless(ZigBee)通过将无线通信终端连接到天平的RS-232C接口并以A&D标准格式缩放输出,将测量数据捕获并保存到个人计算机。数据分析可以轻松完成。
规范
适用型号 | 带RS-23C接口的A&D称重器 |
---|---|
频率 | 2.4GHz频段 |
协议 | ZigBee PRO |
连接数 | 16个单位 |
组识别方法 | 按ID。0000h到FFFDh |
电源 | AD-8528PC-10MW:通过USB接口与要连接的PC连接的电源 AD-8528TM-10MW:使用连接到秤上的AC适配器(秤侧通过随附的DC电缆连接到AD8528供电) * AC连接不使用AC适配器(如电源)的秤时,请另外购买AC适配器(如AX-TB196)。 |
外部尺寸 | 72(W)×110(H)×29(D)mm |
标准配件 | AD-8528PC-10MW:AB型USB电缆<1m>,WinCT无线(CD-ROM),使用说明书,墙壁 安装支架(带2个螺丝)AD-8528TM-10MW:RS-232C通信电缆(D-Sub9P) )<90cm>,DC继电器电缆<50cm>,使用说明书,墙壁安装支架(带2个螺丝) |
可选项目
AD-8528PC-10MW / AD-8528T天平秤的无线通信终端日本AND艾安德显示器