AD-8527快速USB适配器日本AND艾安德显示器
青岛澳海源国际贸易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q 8930197
计算机无法识别Quick USB Adapter AD-8527
<答案>如果使用USB延长线,可能无法识别。
在这种情况下,请不使用USB延长线直接连接到PC,或使用市售的自供电USB集线器连接AD-8527快速USB适配器。
显示“Err7”
<答案>显示“Err7”有两种可能的原因。检查以下两点。
(1)当RS-232C电缆未正确连接时,会发生这种情况。将AD-8527侧面L连接器牢牢插入,直***其卡入到位。
(2)接收数据的波特率和奇偶校验与设定值不同。匹配AD-8527和称重仪器的波特率和奇偶校验设置。
适用型号(已确认操作的型号)
| 分类 | 适用型号,系列 | 操作检查 | RS-232C | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 平衡 | AD-4212A / AD-4212B | ○ | 25针 | |
| AD-4212C | △ | 9针 | 我需要性别改变者 | |
| EJ | ○ | 9针 | 它无法与标准USB接口连接。需要一个可选的RS-232C。 | |
| EJ-B | ○ | 9针 | ||
| EK-i / EW-i | ○ | 9针 | ||
| EK-H | ○ | 25针 | ||
| EK-L | ○ | 9针 | ||
| FX-CT / FX-GD | ○ | 9针 | ||
| FX-i / FX-iWP | ○ | 9针 | ||
| FZ-i / FZ-iWP | ○ | 9针 | ||
| GH | ○ | 9针 | ||
| GP | ○ | 25针 | ||
| GR | ○ | 25针 | ||
| GX / GF | ○ | 25针 | ||
| GX-K / GF-K | ○ | 25针 | ||
| HR-I | ○ | 9针 | ||
| HR | ○ | 25针 | ||
| 泄漏测试仪 | AD-1690 | ○ | 9针 | |
| 水分计 | MS / MX / MF / ML | ○ | 25针 | |
| 粘度计 | SV | ○ | 25针 | |
| 一块柜台 | HC-I | ○ | DIN | |
| FC-i / FC-Si | ○ | 9针 | ||
| 站立秤 | FS-I | △ | 专用电缆 | 性别改变者是必需的。 FS-i系列与AD-1688或AD-8527之间的连接方法 |
| FG-M / FG-L | △ | DIN | 当天平由电池驱动时,不能使用它。(仅适用于交流电源) | |
| HV-C / HV-CP / HW-C / HW-CP | ○ | 9针 | ||
| HW-CWP / HV-CWP | ○ | 专用电缆 | 性别改变者是必需的。 如何将HW-CWP系列/ HV-CWP系列连接到AD-1688或AD-8527 | |
| HV-G / HW-G | △ | DIN | 不能使用KGL型(液晶显示器)。(可以使用KGV型(荧光显示)) | |
| SC / SE | △ | 专用电缆 | 性别改变者是必需的。 如何将SC系列/ SE系列连接到AD-1688或AD-8527 | |
| SW | △ | 专用电缆 | 性别改变者是必需的。 如何将SW系列连接到AD-1688或AD-8527 | |
| 称重指示器 | AD-4322AMKⅡ | ○ | 25针 | |
| AD-4323B | ○ | 25针 | ||
| AD-4328 | ○ | 25针 | ||
| AD-4402 | ○ | 25针 | ||
| AD-4405 / AD-440*** | ○ | 9针 | ||
| AD-4406 / AD-4406A | ○ | 9针 | ||
| AD-4410 | ○ | 9针 | ||
| AD-4530 | ○ | 定制电缆 | 请联系我们了解详情 | |
| AD-4531B | ○ | 定制电缆 | 请联系我们了解详情 | |
| AD-4532B | ○ | 9针 |
AD-8527快速USB适配器日本AND艾安德显示器