HD-1100E温度计ANRITSU安立
ANRITSU安立
HD-1100E温度计
手持式温度计 HD-1100E / 1100K
测量温度范围:E -200~800°C / K -200~1370°C
-104.9~504.9°C分辨率为0.1°C(E,K一样)
(上记以外范围自动切换1°C分辨率)
IPX5 固定测量数据
按 HOLD 键,可固定测量数据并保持该数据的显示。 自动关机
5 分钟以上不使用按钮,主机将自动关闭。
(传感器另售)
产品规格
型号 | HD-1100 | ||
显示屏 | LCD(背光灯) | ||
IPX5 防水功能 | 有 | ||
输入接口 | ASP | ||
输入类型 | E或K | ||
通道数 | 1点 | ||
信号源电阻 | 500Ω以下 | ||
测量范围 | 1°C分辨率 | E | -200~800°C |
K | -200~1370°C | ||
0.1°C分辨率 | E | -104.9~504.9°C(测量范围外自动切换1°C分辨率) | |
K | -104.9~504.9°C(测量范围外自动切换1°C分辨率) | ||
精准度 | 1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(显示值0.1%+1°C) |
0°C未满 | ±(显示值0.5%+1°C) | ||
0.1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(显示值0.05%+0.2°C) | |
0°C未满 | ±0.5°C | ||
参比端补偿温度精度 | ±0.2°C(25°C±10°C) | ||
温度系数 | 测量范围的±(0.01%/°C) | ||
操作环境 | 0~40°C,0~80%RH以内(无结露) | ||
储存环境 | -20~50°C,0~85%RH以内(无结露) | ||
使用时间 | 300小时 | ||
内部电源 | 4只5号电池 | ||
AC 电源 | - | ||
显示周期 | 约300ms | ||
线性 | Digital Linearizer method (Compliant with IEC 60584-1 (2013)) | ||
外形尺寸(mm) | 约76(W)×167(H)×36(D) 除凸起部 | ||
重量 | 约350g(含电池) | ||
标配品 | 使用说明书,成绩书,主机套 | ||
手带,4只5号电池 | |||
兼容标准 | CE,RoHS |
附带品
成绩书
主机套 型号:SCHD
专用传感器
FS100-*M(通用型)
可应用于微波,高磁场环境,食品加工,电源线,电路元件等领域。
温度范围:-190~260°C | 维修:可 |
荧光式光纤温度传感器型号表
1 传感器长(1m单位) | 2 | 2m |
3 | 3m | |
… | … | |
2 镀膜长(0.1m单位ZUi长1m) | 01 | 0.1m |
05 | 0.5m | |
10 | 1m |
*1型号的*里,输入可选择型号的数字。
*2荧光式光纤温度传感器修理后,长度会变短。
规格
型号 | FL-2000 | |
输入 | 1 | |
测量范围 | -195.0~450.0°C | |
分辨率 | 0.1°C | |
精准度 | 未使用校正功能时 | -195.0~399.9°C:±2°C 400.0~450.0°C:±5°C |
使用校正功能时 | ±0.5°C(校正温度点的±50°C以内) | |
温度系数 | 25°C±5°C以外时,±(0.01% of F.S./°C) | |
操作环境 | 温度:0~40°C,湿度:15~80%RH(无结露) | |
保存环境 | 温度:-10~50°C,湿度:10~80%RH(无结露) | |
显示 | 文字高15mm 红色LED | |
显示更新 | 1秒 | |
光源 | 蓝色LED | |
电源 | AC100V±10%,50/60Hz 5号电池6只 | |
消费电力 | 约12VA | |
内存 | 15,000数据・1秒间隔 | |
输出 | RS-232C 数据传送速度:9600bps 数据构成: 长7bit,奇数,1stop bit | |
校正 | 1点校正 | |
模拟输出 | 输出 | 10mV/°C |
分辨率 | 1mV | |
精准度 | ±(0.2% of F.S.) 氛围温度25°C±5°C以内 | |
温度系数 | ±(0.01% of F.S./°C) | |
外形尺寸 | 210(W)×88(H)×230(D)mm 除凸起部 | |
重量 | 约3kg | |
附属品 | 电源线×1 保险丝(2A小保险丝)×1 模拟输出数据线×1 数据线×1 解析软件AMS-850×1 使用说明书×1 |
专用解析软件AMS-850启动环境
对应OS | Microsoft®Windows®7,Windows®8.1,Windows®10 |
内存 | 64MB以上(対応OS正常工作环境) |
HDD可用空间 | 5MB以上(対応OS正常工作环境) |
显示 | 解像度800×600像素以上 |
*限系统管理权限者(Administrator)用户使用。
*Macintosh非对应。
*Microsoft® Windows® 7,Windows® 8.1和Windows® 10 为美国Microsoft Corporation的商标。
外形尺寸图(mm)
FL-2000荧光式光纤温度计ANRITSU安立
ANRITSU安立
FL-2000荧光式光纤温度计
FS100-2M温度传感器ANRITSU安立
ANRITSU安立
FS100-2M温度传感器
FS400-2M光纤温度传感器ANRITSU安立
ANRITSU安立
FS400-2M光纤温度传感器
FS600-2M光纤温度传感器ANRITSU安立
ANRITSU安立
FS600-2M光纤温度传感器
HD-1100E温度计ANRITSU安立 ANRITSU安立 HD-1100E温度计 ANRITSU安立传温度感器校正T