光纤测量仪FS-1日本柴田SIBATA
特点
●可在携带时进行测量
●每粒粒数均输出警报声
●防尘结构可带入分离片
●实时显示纤维粒子浓度(f / L)
光纤测量仪FS-1日本柴田SIBATA
产品图片 | ||
---|---|---|
物品代码 | 080000-200 | |
模型 | FS-1 | |
附件 | AC适配器,硬壳,零过滤器, 硅胶管(φ6×φ3mm,长度200mm),透明存放袋,肩带1个 | |
光源 | 半导体激光器 | |
测量范围 | 0***150f / L. | |
吸入流量 | 0.5L / min | |
显示 | 图形LCD | |
显示内容 | ●计数 ●纤维颗粒浓度转换值 ●电池容量 ●设定测量时间(0小时00分钟***9小时59分钟) ●剩余测量时间(0小时00分钟***9小时59分钟) | |
产量 | ●电压输出(0***150f / L:0***1V) ●报警(每次计数蜂鸣器响起) | |
测量模式 | 倒计时器,手动 | |
电源 | AC100V(AC适配器)和NiMH电池组合使用43.2Wh(9.6V,4500mAh) | |
可充电电池工作时间 | 连续运转约8小时(25℃) | |
使用环境 | 0***40°C,5***90%rh(无冷凝) | |
维 | 210(宽)x 100(长)x 180(高)毫米(不包括突起) | |
块 | 2.6千克 | |
价格(不含税) | 98000元 | |
备注 | *这是一种纤维颗粒相对浓度测量仪器,测量结果不作为方法处理。 *无法识别石棉。 *石棉固化时不能使用。另外,喷涂后1小时以上请使用。 |
可选产品和备件
- 080160-3
三脚架(3个步骤)
- 080140-61
石棉采样持有人一次性类型
- 080000-202
FS-1的零过滤器
- 080000-203
FS-1肩带
- 080000-4516
AC适配器RC60G-16D型