SL-30N低容量空气采样器日本柴田SIBATA原装
空气采样器,可收集空气和室内环境中的微粒,具有10μm***100%切割的多级粒子分类特征。吸入流量为30L / min。
SL-30N低容量空气采样器日本柴田SIBATA原装
产品图片 | ||
---|---|---|
物品代码 | 080120-0341 | |
模型 | SL-30N | |
尺寸调整装置 | C-30型多级粒度分析仪(10μm以上,100%切割特性:30 L / min) | |
工作温度范围 | 0***40°C | |
电源 | AC 100 V 50/60 Hz 1A | |
维 | 吸油泵(SIP-32L型):150(W)x 205(D)x 177(H)mm 多级颗粒筛分机(C-30型):74 74 x 185(D)mm | |
块 | 吸入泵(SIP-32L型):约5kg 多级粒度分析仪(C-30型):1.4kg | |
附件 | C-30型多级粒度分析仪,SIP-32L型抽吸泵,LV-30N型流量计,三角架,六角扳手, Toaron管(Φ10x 14.5 mm)10 m,玻璃纤维滤纸55 55 mm 100张 | |
价格(不含税) |
可选产品/备件
- 080160-3
三脚架(三段式)
- D82000-140
Toaron管10 x 14.5 10米
- 080050-3553
C-30型滤纸架(带多级粒度分析仪)
- 080800-32
吸泵静音型SIP-32L型
- 080120-0311
流量计LV-20N,LV-30N用于抽吸泵
- 080150-3
玻璃纤维过滤器AP-2005500φ55mm