MP-Σ100HN II微型泵 日本柴田SIBATA迷你泵
●安装流量传感器,直接测量吸入流量,并以数字方式显示瞬时流量和积分流量。
●内置恒定流量功能,抑制吸入流量随吸入压力的变化而变化。
●瞬时流量和积分流量显示为25°C,1个大气压转换值(出厂时)。
MP-Σ100HN II微型泵 日本柴田SIBATA迷你泵
产品图片 | ||
---|---|---|
物品代码 | 080860-104 | |
模型 | MP-Σ100HN II | |
流量可变范围 | 0.30***1.50升/分钟 | |
瞬时流量显示范围 | 0.10***2.50 L / min | |
恒定的流量范围 | 0.3L / min:6***35kPa 0.5L / min:5***30kPa 0.7L / min:4***25kPa 1.0L / min:3*** 22kPa 1.5L / min:3***10kPa | |
流量准确度 | 在设定流量值的±5%范围内 | |
累计流量设定范围 (体积计时器) | 0.0***9999.9升 | |
集成流量显示范围 | 0.0***19999.9L | |
时间设定/显示范围 | 0.00***999.59(小时。分钟) | |
时间设置/显示 | 年/月/日小时:分钟 | |
内置流量计 | 质量流量传感器 | |
泵法 | 双隔膜系统 | |
材料 | 泵头:ABS,POM,TPU,隔膜:EPDM,阀门:EPDM,外壳:PC | |
测量模式 | 手动,停机定时器,音量定时器,循环定时器 | |
显示单元 | 液晶显示屏(带背光) | |
通讯(USB) | 通过专用通信软件读取和设置数据 | |
吸气,排气口 | 外径φ6mm和φ8mm(使用过的管:内径φ5和7 mm) | |
工作温度和湿度范围 | 0***40°C·10***90%RH(无冷凝) | |
电源 | 锂离子充电电池,AA干电池(AA 3 x 8件)(可选),AC适配器(可选) | |
工作时间 (无负载,使用锂离子二次电池时) | 超过48小时 | |
工作时间 (无负载,使用AA碱性电池时) | 超过24小时 | |
尺寸(mm) | 145(宽)x 67(深)x 95(高) | |
块 | 0.65千克(含锂离子二次电池) | |
附件 | 锂离子二次电池 | |
价格(不含税) | 105,00元 | |
备注 | ※瞬时流量和累计流量显示为25°C,出厂时1个大气压转换值。也可以通过丝网操作改变到20℃,1个大气压力转换值。 ※未安装锂离子充电电池的充电器。快速充电器QC-10N需要单独使用。 ※运行时间是25°C时无负载的参考值。 ※电池寿命根据运行时的环境温度和使用历史而变化。 ※在循环定时器模式下,定时器操作ZUi多可重复5次。 ※需要使用软件MP-ΣNII/ΣN的通信电缆来设定循环定时器。 ※为了保持产品性能,我们建议每年更换一次定期大修/校准/消耗品。 ※在特殊使用条件下,可能无法满足流量精度。 ※使用干电池时,需另外选用干电池单元DB-10N型。 |
可选产品/备件
- 080000-1203
AC适配器PA-1203型
- 080860-011
电池单元DB-10N型
- 080860-010
电池单元LI-10N型
- 080860-110
快速充电器QC-10N型
- 080860-002
吸气口设定为MP-ΣNII/ΣN
- 080860-003
MP-ΣNII/ΣN的软包
- 080840-52
用于MP-ΣNII/ΣN/Σ的撞击架
- 080860-001
滤芯VFE-3型5个。
- 080860-0045
带软件的通信电缆,用于MP-ΣNII/ΣN
- 080840-53
用于MP-W5P /ΣNII/ΣN的Impinger支架迷你泵
- 080140-603
支架支架迷你泵适用于MP-W5P /ΣNII/ΣN
- 080870-0016
MP橡胶适配器