黑球温度计日本柴田科学SIBATA原装进口GTM-1
产品图片 | ||
---|---|---|
物品代码 | 080610-6 | |
模型 | GTM-1 | |
项目 | 黑灯泡温度 | |
测量原理 | 阻力变化方法 | |
测量范围 | 0***70°C | |
决议 | 0.1°C | |
准确性 | ±1.0°C | |
响应时间 | 大约20分钟 | |
电源 | 由IES-4000主机提供 | |
工作温度范围 | 0***60°C | |
尺寸和质量 | φ75(Ishikawa型)mm | |
约130克 | ||
价格(不含税) | 38,00元 | |
备注 | ※可以使用NL-27噪音计。(リオン株式会社制) NL-27请使用专用电缆(080610-006)被单独地需要之际。 |
详细数据
目录
总目录1
室内环境测量装置IES-4000
黑球温度计日本柴田科学SIBATA原装进口GTM-1
产品图片 | ||
---|---|---|
物品代码 | 080610-6 | |
模型 | GTM-1 | |
项目 | 黑灯泡温度 | |
测量原理 | 阻力变化方法 | |
测量范围 | 0***70°C | |
决议 | 0.1°C | |
准确性 | ±1.0°C | |
响应时间 | 大约20分钟 | |
电源 | 由IES-4000主机提供 | |
工作温度范围 | 0***60°C | |
尺寸和质量 | φ75(Ishikawa型)mm | |
约130克 | ||
价格(不含税) | 38,00元 | |
备注 | ※可以使用NL-27噪音计。(リオン株式会社制) NL-27请使用专用电缆(080610-006)被单独地需要之际。 |
详细数据
目录
总目录1
室内环境测量装置IES-4000