TYPE7861I拾音器ACO振动计噪音计麦克风
TYPE7861I拾音器ACO振动计噪音计麦克风ACO
ACO振动计噪音计麦克风TYPE7861I拾音器
TYPE7861I拾音器ACO振动计噪音计麦克风
TYPE7861I拾音器ACO麦克风
前置放大器一体型传声器 麦克风 TYPE4152I单体式样
適合規格 | 国際整合防爆指針2015 |
防爆構造 | Ex ia ⅡB T4 Ga |
適用基準 | 工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1 及び 6:2015 |
型式検定合格番号 | 第 TC22409X 号 |
定格 | 本安回路許容電圧:12V 本安回路許容電流:24mA 本安回路許容電力:0.072W 内部キャパシタンス:20pF 内部インダクタンス:無視できる値 |
用途・口径 | 音場型・1/2インチ |
音圧感度 (250Hz、プリアンプ含む) | -46dB re 1V/Pa(5.0mV/Pa) ±3dB (安全保持器接続、DC11V 1mA供給時) |
偏極電圧 | 0V |
周波数範囲 | 20Hz~20kHz |
ZUi大音圧レベル | 120dB (DC11V 1mA供給、ケーブル長20m時) |
自己雑音レベル | 44dB(A)以下 |
供給電源電圧・電流 | DC11~11.5V ・0.8~1.2mA定電流 |
出力インピーダンス | 約100Ω |
外装ケース材質・メッキ | BS・Crメッキ |
コネクタ | BNC |
周囲温度・湿度範囲 | -10~+50℃・90%以下 (結露なきこと) |
保存温度・湿度範囲 | 常温・40%以下 (結露なきこと) |
外形寸法・重量 | Φ13.2mm×74mm・約41g |
前置放大器内置型加速度传感器TYPE7861I单体式样
適合規格 | 国際整合防爆指針2015 |
防爆構造 | Ex ia ⅡB T4 Ga |
適用基準 | 工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1 及び 6:2015 |
型式検定合格番号 | 第 TC22408X 号 |
定格 | 本安回路許容電圧:12V 本安回路許容電流:24mA 本安回路許容電力:0.072W 内部キャパシタンス:1380pF 内部インダクタンス:無視できる値 |
ピックアップ方式 | 圧電・圧縮型 |
音圧感度 (100Hz) | 4.8mV/m/s²(47mV/G) ±10% (安全保持器接続、DC11V 1mA供給、ケーブル長20m時) |
周波数範囲 | 3Hz~10kHz ±3dB |
ZUi大横感度 | 5%以下 |
ZUi大使用加速度 (ピーク値) | 200m/s² (DC11V 1mA供給、ケーブル長20m時) |
供給電源電圧・電流 | DC11~11.5V ・0.8~1.2mA定電流 |
出力インピーダンス | 約100Ω |
外装ケース材質 | SUS303 |
コネクタ | TNC |
周囲温度・湿度範囲 | -20~+60℃・90%以下 (結露なきこと) |
保存温度・湿度範囲 | 常温・40%以下 (結露なきこと) |
外形寸法・重量 | Φ16.8mm×51mm・約55g (外観図参照) |
安全保持器MTL7764+単体仕様
構造 | 本質安全防爆構造(ia) (非危険場所設置) |
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度 | ⅡB |
適用基準 | 工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1 及び 6:2015 |
型式検定合格番号 | 第 TC22177 号 |
定格 | 本安回路許容電圧:12V 本安回路許容電流:24mA 本安回路許容電力:0.072W 非本安回路許容電圧:AC250V(50/60Hz)、DC250V 許容キャパシタンス:9µF 許容インダクタンス:226mH |
周囲温度・湿度範囲 | -20~+60℃・95%以下 (結露なきこと) |
保存温度・湿度範囲 | -40~+80℃・95%以下 (結露なきこと) |
外形寸法・重量 | 105mm(W)×87mm(H)×12.6mm(D)・約140g |
防爆構造マイクロホン用電源TYPE5020A仕様
入力 | チャンネル | 音圧レベル:1ch AC電圧:1ch |
インピーダンス | 10kΩ | |
感度 | 音圧レベル:約-46dB±3dB(0dB=1Pa) AC電圧:±5V | |
端子 | M3.5 | |
センサ供給電圧 | DC11~11.5V ・0.8~1.2mA定電流 | |
出力 | チャンネル | 1ch(音圧レベル/AC電圧兼用) |
インピーダンス | 100Ω | |
感度 | 音圧レベル:-46dB(0dB=1Pa) AC電圧:±5V | |
端子 | M3.5 | |
増幅率 | 1倍(感度調整用VR内部装着±3dB) (インピーダンス100Ωにて整合時) | |
計測範囲 | 音圧レベル | 50dB(A)~120dB (TYPE4152I使用時) |
AC電圧 | ±5V | |
周波数範囲 | 20Hz~60kHz | |
材質 | ケース:ABS樹脂(黒色) パネル:アルミヘアライン仕上げ DIN端子台:樹脂(黒色) | |
電源 | AC100V(50/60Hz) (0.1A以下) | |
使用温度・湿度範囲 (一般屋内使用) | -10~+50℃・60±20% | |
寸法 | 50mm(W)×82mm(D)×130mm(H) (DINレール装着型) | |
重量 | 550g |
外观图
TYPE4152I外观图
TYPE7861I外观图
TYPE7764外观图
TYPE5020A外观图
TYPE7861I拾音器ACO振动计噪音计麦克风
TYPE7861I拾音器ACO振动计噪音计麦克风ACO
ACO振动计噪音计麦克风TYPE7861I拾音器
TYPE7861I拾音器ACO振动计噪音计麦克风
TYPE7861I拾音器ACO麦克风