MITSUBISHI三菱UPS变频电源FW-V10-0.7K
FW-V10-1.0K
タワータイプ
形式 | FW-V10-0.7K | FW-V10-1.0K | FW-V10-1.5K | |
---|---|---|---|---|
運転方式 | 常時インバータ給電方式 | |||
交流入力 | 相数・線数 | 単相2線式 (アース付) | ||
接続プラグ/端子台 | 2P1*** アース付 NEMA5-15P(※1) | |||
電圧 | AC85V~144V | |||
周波数 | 47.5Hz~63Hz | |||
入力容量 | 0.7kVA | 1.0kVA | 1.5kVA | |
入力力率 | 0.95以上 | |||
バッテリ | 種類 | 小形制御弁式鉛蓄電池 | ||
期待寿命 | 5年間(周囲温度20℃) | |||
停電補償時間 | 10分間(定格負荷、初期特性、周囲温度25℃) | |||
充電時間 | 8時間(充電量90%)(※2) | |||
交流出力 | 相数・線数 | 単相2線式(アース付) | ||
電圧 | 100~120V±2%(※3) | |||
周波数 | 同期モード:入力周波数に同期 固定モード:50/60Hz±0.5%(50Hz/60Hzの選択が任意に設定可能) (工場出荷時同期モード) | |||
出力容量 | 0.7kVA/490W | 1.0kVA/700W | 1.5kVA/1kW | |
出力:100Vコンセント | 2P1*** アース付 NEMA 5-15R 6个(3系統、各2出力) | |||
出力:端子台 | - | |||
電圧波形 | 正弦波 | |||
バックアップ切換時間 | 無瞬断 | |||
インバータ許容 ピーク電流 | 定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0) | |||
電圧波形歪率 | 3%以下(定格抵抗負荷) | |||
過負荷保護 | 110% 30秒/140% 3秒(※4) | |||
環境 | 周囲温度 | 0~40℃(推奨20~30℃) | ||
相対湿度 | 95RH%以下(結露しないこと) | |||
起動方式 | バッテリ起動 | |||
冷却方式 | 強制風冷 (ファンの期待寿命5年、周囲温度20℃) | |||
発熱量(定格負荷時) | 80W | 105W | 175W | |
外部 インター フェース | RS-232C(D-sub9 ピン-オスコネクタ) | ○ | ||
USB(タイプB) | - | |||
外部信号 | ○ D-sub9ピンメスコネクタ (オープンコレクタ出力:UPS警報・バッテリ運転・バッテリ容量低下/フォトカプラ入力:UPSシャットダウン) | |||
オプションボード用 スロット | ○ | |||
騒音 | 45dB以下(前方1m、A特性) | |||
塗装色 | 白(三菱OA色) | |||
外形 | W×H×D(mm) | 170×270×443 | 170×270×453 | 170×270×538 |
質量 | 約19kg | 約21kg | 約27kg | |
規格 | UL規格 | UL1778 | ||
CEマーク(自己宣言) | 特殊品対応 | |||
RoHS | - | |||
準拠規格 | VCCI classA,FCC classA | |||
備考 |
| |||
注意事項 |
|
MITSUBISHI三菱UPS变频电源FW-V10-0.7K