MITSUBISHI三菱UPS变频电源FW-S10-5.0K
塔式
格式 | FW-S10-5.0K | |
---|---|---|
驾驶方法 | 恒定逆变器馈电系统 | |
交流输入 | 相数/行数 | 单相双线制 |
连接插头/接线端子 | M6接线端子 | |
电压 | AC 85V***144V | |
频率 | 47.5 Hz***63 Hz | |
输入能力 | 5.0kVA | |
输入功率因数 | 0.95或更高(额定负载时) | |
电池 | 样 | 小型控制阀型铅蓄电池 |
预期的生活 | 5年(环境温度20°C):热插拔型 | |
停电补偿时间 | 10分钟(3500W) | |
充电时间 | 8小时(90%充电) | |
交流输出 | 相数/行数 | 单相双线制 |
电压 | 100***120 V±2%(※1) | |
频率 | 同步模式:同步到输入频率 固定模式:50/60 Hz±0.5%(可任意设置50 Hz / 60 Hz的选择) (出厂默认同步模式) | |
输出能力 | 5.0kVA / 4.0kW | |
输出:100V插座 | 2P1***带接地NEMA 5-15R 4端口 (1个系统,4个输出)(※2) | |
输出:接线端子 | M6接线端子(一个系统) | |
电压波形 | 正弦波 | |
备份切换时间 | 无中断 | |
逆变器允许的 峰值电流 | 额定电流有效值的300%(当前峰值/有效值比率3.0) | |
电压波形失真系数 | 3%以下(额定电阻负载) | |
过载保护 | 110%30秒/ 140%3秒(※3) | |
环境 | 环境温度 | 0***40°C(建议20***30°C) |
相对湿度 | 25***85 RH%或更低(无冷凝) | |
启动方法 | 商业启动/电池启动 | |
冷却方式 | 强风冷 | |
发热量(额定负载时) | 390 W | |
外部 国米 的脸 | RS-232C(D-sub 9 针公连接器) | ○ |
USB(B型) | - | |
外部信号 | ○ 插入式接线端子:集电极开路输出,非电压触点输出插入式接线端子:光耦合器输入 ·放电结束通知·UPS停机信号 ·旁路运行信号·备用运行信号·旁路切换 ·设定负载过大·瞬时低报警等·紧急停止信号·断路器互锁信号 ·远程ON / OFF信号等 | |
选件板 插槽 | ○ | |
噪音 | 50 dB或更低(前方1米,A特性) | |
油漆颜色 | 灰色 | |
外部形式 | 宽×高×深(mm) | 250 x 672 x 600 |
块 | 大约108公斤 | |
标准 | UL标准 | - |
CE标志(自我声明) | - | |
RoHS指令 | ○ | |
符合标准 | VCCI A类,FCC A类 | |
备注 |
| |
笔记 |
|
MITSUBISHI三菱UPS变频电源FW-S10-5.0K