日本倔场HORIBA通用套管pH计电极6367-10D
6377-10D低电导率
规范
输入批准号码 | No. S 004 |
---|---|
工作温度范围(°C) | 0到60 |
pH范围 | 0到14 |
液体连接 | 套 |
内部液体 | #300 |
日本倔场HORIBA通用套管pH计电极6367-10D
摘要
规范
输入批准号码 | No. S 004 |
---|---|
工作温度范围(°C) | 0到60 |
pH范围 | 0到14 |
液体连接 | 可移动的袖子 |
内部液体 | #300 |
低导电性玻璃薄膜,在水和非水溶剂中具有优异的响应性。液体连接采用可移动套筒类型。
规范
输入批准号码 | No. S 004 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作温度范围(°C) | 0到60 | ||||||||||||||||||||
pH范围 | 0到14 | ||||||||||||||||||||
液体连接 | 可移动的袖子 | ||||||||||||||||||||
内部液体 | #300 规范
|
规范
输入批准号码 | No. S 004 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作温度范围(°C) | 0到60 | ||||||||||
pH范围 | 0到14 | ||||||||||
液体连接 | 可移动的袖子 | ||||||||||
内部液体 | #300 规范
|