浊度计AF16-N 测量仪原装HORIBA倔场
TF16-N
AF16-N和TF16-N型是各种行业中使用的高精度浊度传感器。这些传感器专为在线操作而设计,可提供高精度的浓度测量,具有高重复性,线性和分辨率。
传感器的模块化结构为不同的工艺需求提供了ZUi大的灵活性。选项包括电解抛光传感器主体,危险位置识别(防爆)功能,耐化学材料(蓝宝石窗口,钛,哈氏合金等),高温或高压兼容型等。
浊度计AF16-N 测量仪原装HORIBA倔场
AF16-N(近红外吸收/浊度)
特殊的钨灯产生稳定的光束,通过过程介质。通过密封的硅光电二极管检测由溶解的或不溶的材料的吸收或散射引起的光强度的衰减。AF16-N使用730-970 nm(NIR)的光来测量固体浓度,而不受颜色或颜色变化的影响。根据光程长度,可以在高浓度(OPL = 1mm)***0***100ppm(OPL = 160mm)范围内进行测量。
TF16-N(散射光/浊度)
由介质中的颗粒散射的光(悬浮固体,不溶性液体,气泡的痕迹)由安装在11°角的八个密封光电二极管检测。同时,参考光电二极管检测到非散射光(与AF16N相比)。该传感器可以ppm(DE),EBC或FTU校准。该传感器可测量极小的粒径和低浓度。另外,可以通过直接光检测器监测高颗粒浓度而不受颜色的影响。
特点
- OPL
特殊光学窗口由单晶蓝宝石制成,对所有磨蚀性和腐蚀性介质具有高耐受性。
通过适当选择传感器主体和各种长度的窗口,满足测量要求OPL(路径长度=窗口之间的距离)(即具有ZUi高分辨率的低和高测量范围)。 )获得。 - NIST可追溯性
NIST可溯源校准附件(仅限AF16-N)可为您的测量提供***的信心。
典型应用:
·分离器控制,纸浆浓度(AF16-N)
·过滤器控制,水包油(TF16-N)
规范
测量
项目 | AF16-N(浊度) | TF16-N(浊度) |
---|---|---|
测量原理 | 1通道吸光度 | 1-通道光吸收和 |
测量波长 | 730nm***970nm | 730nm***970nm |
探测器 | 1硅光电二极管(密封) | 1硅光电二极管(密封)(吸光度) |
测量范围NIR(近红外)吸光度 | 测量范围0-0.05 | 测量范围0*** |
测量范围11度散射光 | - | 测量范围 |
光路长度 | 1***1000毫米 | 标准40 mm |
校对 | 吸光度:CU(浓度单位) | 吸光度:CU(浓度单位) |
光源 | 特殊钨丝白炽灯5.0 V DC,775 mA,预计寿命:3***5年(25,000***40,000小时) | |
决议 | 每个测量范围<±0.05% | |
再生性 | <±0.5%测量范围(散射光<±0.3%) | |
线性 | 每个测量范围<±1%(取决于使用情况) | |
防护等级 | 所有光学部件均达到IP65或更高 |
测量单元
项目 | AF16-N(浊度) | TF16-N(浊度) |
---|---|---|
材料 | 不锈钢SUS 316L(1.4435),SUS 316Ti(1.4539,1.457),1.4462, | |
管道直径 | 1/4***6英寸,8***150 A(DN 6***DN 150),......可根据要求提供 | |
连接方法 | 法兰(ASME,DIN,JIS),夹具(TC,ISO,DIN),内螺纹(NPT,DIN), | |
耐压性能 | 10 mbar***100 bar(0.15 psi***1450 psi) - 请联系我们获取高压应用耐压 | |
测量窗口 | 1-Pyrex®,2-sapphire glass,3-sapphire glass Biotech | |
用于测量窗口的O形圈 | 硅(FDA),Viton®(FDA),EPDM(FDA / USP VI级),Kalrez®4079,......根据要求 |
耐温性能
项目 | AF16-N(浊度) | TF16-N(浊度) |
---|---|---|
耐温性能 | 连续使用:0***120°C(32***248°F)/峰值15分钟/天:0***150°C(32***302°F) | |
耐温性能HT耐温规格 | 连续使用:-30***240°C(-22***464°F)/峰值15分钟/天:-30***260°C(-22***500°F) | |
耐温性能EX防爆规格 | 连续使用:-30***120°C(-22***248°F)/峰值15分钟/天:-30***150°C(-22***302°F) | |
耐温性能EX-HT耐高温防爆规格 | 连续使用:-30***240°C(-22***464°F)/峰值15分钟/天:-30***260°C(-22***500°F) | |
环境温度 | 使用时间:0***40°C(32***104°F) |
防爆规格
项目 | AF16-N(浊度) | TF16-N(浊度) |
---|---|---|
防火性能(标准规格) | 无 | |
隔爆性能隔爆型(EN-D) | 符合ATEX(EN-D)标准的防爆规范 - 认证:DMT ATEX E 176 | |
隔爆性能隔爆型(FM-D) | 符合FM(FM-D)标准的防爆规范 - 认证l:FMG JI 3013884 |
校对
项目 | AF16-N(浊度) | TF16-N(浊度) |
---|---|---|
适配器用于校准 | 无 | - |
用于校准选件VA的适配器 | 干扰滤波器适配器FH01(灯侧) | - |
适用于校准选项的适配器VB | 干扰滤波器FH03(检测器侧) |