SHOWA日本昭和1332B振动计
Model-1332B
SHOWA日本昭和便携式振动仪/1332B便携式振动仪数码振动计
任何人都可以轻松测量振动 超紧凑,简单,实用,快速的测量。 便携式便携式振动计。 通过Hi / Lo量程切换,可提供0.01m / s2***199.9m / s2的宽范围测量,0.01mm / s***199.9mm / s的加速度测量,以及0.001***19.99mm(PP)的位移测量。 这是可能的。 使用2节AA碱性电池可连续使用30小时以上。 标准配置包括接触销,磁铁,安装螺钉和手提箱等所有附件。 符合标准JIS B 0907的振动强度测量设备,可以判断旋转机械的质量等。 广泛的扩展选项可记录振动波形和频率分析。 1332B振动计 SHOWA日本昭和 数字振动仪Model-1332B 1台压电型加速度传感器Model-2304A 1台 低噪声电缆LNC-3F-1.5 1根L隐形销LC-90 1根 磁性保持器MG-1 1个碱性干电池单3型(LR6) 2个 搬运箱1个使用说明书1册 检查成绩单一式 SHOWA日本昭和1332B SHOWA日本昭和1332B-01HSHOWA日本昭和1332B-01LSHOWA日本昭和1332B-00F1332B | 1332B-01H | 1332B-01L | 1332B-00F | ||
加速度測定範囲 | Hi (peak) | 0.1~ 199.9m/s2 | 1~ 1999m/s2 | 0.01~ 19.99m/s2 | 0.1~ 199.9m/s2 |
Low (peak) | 0.01~ 19.99m/s2 | 0.1~ 199.9m/s2 | 0.001~ 1.999m/s2 | 0.01~ 19.99m/s2 | |
速度測定範囲 | Hi (RMS) | 0.1~ 199.9mm/s | 1~ 1999mm/s | 0.01~ 19.99mm/s | 0.1~ 199.9mm/s |
Low (RMS) | 0.01~ 19.99mm/s | 0.1~ 199.9mm/s | 0.001~0.999mm/s | 0.01~ 19.99mm/s | |
変位測定範囲 | Hi (P.P) | 0.01~ 19.99mm | 0.01~ 19.99mm | 1~ 1999μm | 0.01~ 19.99mm |
Low (P.P) | 0.001~ 1.999mm | 0.001~ 1.999mm | 0.1~ 199.9μm | 0.001~ 1.999mm | |
周波数範囲 | 加速度 | 5~5,000Hz(±1dB) 5~10,000Hz(±3dB) | 5~5,000Hz (±1dB) | 5~ 1,000Hz (±3dB) | |
速度 | 10~1,000Hz(振動シビアリティ測定機器に 関する規格JIS B 0907に準拠) | 10~ 1,000Hz (±3dB) | |||
変位 | 10~1,000Hz(±1dB) | 10~ 1,000Hz (±3dB) | |||
測定精度 80Hz 20±5℃ 1/2FS | 加速度 | ±3%±1digit | |||
速度 | ±5%±1digit | ||||
変位 | ±5%±1digit | ||||
温度範囲 | 検出器部:-20℃~+110℃、アンプ部:-10℃~+50℃ | ||||
AC出力 | ±2V(フルスケール) | ||||
電源 | アルカリ乾電池単3型(LR6)/2个 連続30時間以上 | ||||
寸法質量(本体) | 75(W)×130(H)×24(D)mm 約230g | ||||
検出器 | MODEL-2304A | MODEL-2369 | MODEL-2302B | ||
1332B | 1332B-01H | 1332B-01L | 1332B-00F | ||
加速度測定範囲 | Hi (peak) | 0.1~ 199.9m/s2 | 1~ 1999m/s2 | 0.01~ 19.99m/s2 | 0.1~ 199.9m/s2 |
Low (peak) | 0.01~ 19.99m/s2 | 0.1~ 199.9m/s2 | 0.001~ 1.999m/s2 | 0.01~ 19.99m/s2 | |
速度測定範囲 | Hi (RMS) | 0.1~ 199.9mm/s | 1~ 1999mm/s | 0.01~ 19.99mm/s | 0.1~ 199.9mm/s |
Low (RMS) | 0.01~ 19.99mm/s | 0.1~ 199.9mm/s | 0.001~0.999mm/s | 0.01~ 19.99mm/s | |
変位測定範囲 | Hi (P.P) | 0.01~ 19.99mm | 0.01~ 19.99mm | 1~ 1999μm | 0.01~ 19.99mm |
Low (P.P) | 0.001~ 1.999mm | 0.001~ 1.999mm | 0.1~ 199.9μm | 0.001~ 1.999mm | |
周波数範囲 | 加速度 | 5~5,000Hz(±1dB) 5~10,000Hz(±3dB) | 5~5,000Hz (±1dB) | 5~ 1,000Hz (±3dB) | |
速度 | 10~1,000Hz(振動シビアリティ測定機器に 関する規格JIS B 0907に準拠) | 10~ 1,000Hz (±3dB) | |||
変位 | 10~1,000Hz(±1dB) | 10~ 1,000Hz (±3dB) | |||
測定精度 80Hz 20±5℃ 1/2FS | 加速度 | ±3%±1digit | |||
速度 | ±5%±1digit | ||||
変位 | ±5%±1digit | ||||
温度範囲 | 検出器部:-20℃~+110℃、アンプ部:-10℃~+50℃ | ||||
AC出力 | ±2V(フルスケール) | ||||
電源 | アルカリ乾電池単3型(LR6)/2个 連続30時間以上 | ||||
寸法質量(本体) | 75(W)×130(H)×24(D)mm 約230g | ||||
検出器 | MODEL-2304A | MODEL-2369 | MODEL-2302B | ||
価格(税別) | 98,000円 | 108,000円 | 122,000円 | 138,000円 |
SHOWA日本昭和M-1332B测振仪振动计