KM-8EEA
检查设备
制备
| 的ZUi大排出流量 ZUi大流量 | L / min以上 | 8.0 8.0 |
|---|---|---|
| cfm或以上 | 0.28 | |
| ZUi大排出压力 ZUi大排出压力 | kPa以上 | 50.0 |
| psi或更高 | 7.27 | |
| ZUi大真空度 ZUi大真空度 | kPa以下 | -30.0 |
| 英寸汞柱以下 | -8.85 | |
| 额定 电压 | V | AC100 |
| 额定 电流 | 一种 | 0.60 |
| 绝缘类型 绝缘等级 | Ë | |
| 安装环境温度 环境温度 | ℃ | 10-40 |
| 湿材料 气体接触材料 | PC,EPDM,SUS304,Bs,AL | |
| 连接直径 连接 | φ6 | |
| 质量 质量 | 公斤 | 1.00 |
