简单介绍NIKON 高度计,测量范围: 0-50mm 0-100mm显示器规格:MFC-101(8位LED显示)分辨率 0.1um, 0.01um,0.5um,1um可切换测量速度 500mm/sec以下测量精度 1um 3um 0.5um产品描述NIKON 高度计,型号 MF-501/MF-1001 ,品牌 ,NIKON ,原产地 ,日本 ,产品简介 ,测量范围: 0-50mm 0-100mm ,显示器规格:MFC-101(8位LED显示) ,分辨率 0.1um, 0.01um,0.5um,1um可切换 ,测量速度 500mm/sec以下 ,测量精度 1um 3um 0.5um
日本NIKON高度计 MF-501,尼康高度规,高精密型高度,深度或厚度测量仪器。尼康高度计:经济实惠型,量程小于50或者100mm的产品高度、厚度与深度测量。流水生产线可以每线一台,高精度高效测量,是高精度产品生产企业*佳选择。
日本NIKON高度计的详细介绍
日本NIKON高度计
型 号 | MF-501 | MF-1001 | MH-15M | |||||||||||
测量主体显示器 | ||||||||||||||
MFC-101 | MFC-101 | TC-101 | ||||||||||||
测量范围 | 0-50 mm | 0 | -100 mm | 0 | -15 mm | |||||||||
*小读数 | ||||||||||||||
MFC-101使用时 | 0.1μm,0.5μm,1μm可转换 | |||||||||||||
TC-101使用时 | 0.01μm,0.5μm,0.1μm,0.05μm可转换 | |||||||||||||
测量精度 | 1μm | 3μm | 0.7μm | |||||||||||
测定力 | 下方向115-165gf 横方向65-125 gf | 下方向125-185gf 横方向65-125 gf | 下方向25-65gf 横方向45gf | |||||||||||
外部输出 | RS-232Z专用打印机输出口 | |||||||||||||
选项 | ||||||||||||||
MS-11C测量台座 | 工业陶瓷材料/110X110mm | |||||||||||||
MS-21测量台座 | ||||||||||||||
钢材/150X150mm | ||||||||||||||
MS | ||||||||||||||
-31G测量台座 | 花岗石材料/120X180mm | |||||||||||||
MS | ||||||||||||||
-4G测量台座 | 花岗石材料/400X300mm | |||||||||||||
MS | ||||||||||||||
-5C测量台座 | 工业陶瓷材料/φ100mm | |||||||||||||
钨钢测针 | ||||||||||||||
φ1X20mm针型测头可用于沟槽和深孔测量。 | ||||||||||||||
钨钢测针 | φ1X50mm针型测头可用于沟槽和深孔测量。 | |||||||||||||
白钢测针 | φ1.5X20mm针型测头可用于沟槽和深孔测量。 | |||||||||||||
白钢测针 | φ1.5X40mm针型测头可用于沟槽和深孔测量。 | |||||||||||||
白钢测针 | φ2X20mm针型测头可用于沟槽和深孔测量。 | |||||||||||||
白钢测针 | φ2X50mm针型测头可用于沟槽和深孔测量。 | |||||||||||||
钢制测贴 | φ5X6mm可用于圆弧或曲面之*高点和需要平面接触测量。 | |||||||||||||
钢制测贴 | φ10X3mm可用于圆弧或曲面之*高点和需要平面接触测量。 | |||||||||||||
本体重量 | 约460g | 约 | 610g | 约 | 140g | |||||||||
选配特殊测针,可完成小深孔,盲孔测量,这是三坐标,影像仪,投影仪与显微镜无法代替的特点,特制测头还可测量螺帽孔深度。
高度计/高度规还可完成高度尺,高度仪无法做到的精度。